Zima 2002 - Křížová tabulka

Aktualizace 3.4.2002. Počkejte až se tabulka načte.
Křížová tabulka výsledků 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 1   12:2 15:6 11:4 12:7 16:5 11:6 5:5 8:3 9:4 10:6 13:5 10:4 10:4
1. HSFM ŠVEJKOVCI 89 "C" 2 2:12   5:4 14:3 4:4 9:4 5:4 5:3 12:2 6:5 9:5 7:5 10:2 2:8
1.FC MAKRO 3 6:15 4:5   11:7 5:4 4:5 6:5 5:19 3:3 0:5 K 5:0 K 10:3 7:3 8:10
AFK DESPERÁDOS 4 4:11 3:14 7:11   3:10 6:9 3:14 0:20 3:6 5:13 7:13 9:5 2:10 3:10
AS DODO 5 7:12 4:4 4:5 10:3   10:6 7:12 4:3 11:3 12:5 8:15 12:4 8:5 1:7
DANGEROUS CREED 6 5:16 4:9 5:4 9:6 6:10   2:15 3:8 5:6 8:6 3:11 3:5 4:11 4:16
DANY TEAM 7 6:11 4:5 5:6 14:3 12:7 15:2   4:4 9:6 10:4 17:6 14:7 7:8 2:8
FC FAST FOOT 8 5:5 3:5 19:5 20:0 3:4 8:3 4:4   8:5 8:6 12:4 13:5 5:4 12:4
FC KONDORS LKW 9 3:8 2:12 3:3 6:3 3:11 6:5 6:9 5:8   3:3 12:4 6:2 0:9 3:14
FC LUTON 10 4:9 5:6 5:0 K 13:5 5:12 6:8 4:10 6:8 3:3   5:7 10:5 3:15 4:9
KOSÉ 11 6:10 5:9 0:5 K 13:7 15:8 11:3 6:17 4:12 4:12 7:5   12:4 24:6 0:5 K
O.K. TRANS 12 5:13 5:7 3:10 5:9 4:12 5:3 7:14 5:13 2:6 5:10 4:12   5:14 3:17
PÁNOVÉ 13 4:10 2:10 3:7 10:2 5:8 11:4 8:7 4:5 9:0 15:3 6:24 14:5   5:6
TERASY 14 4:10 8:2 10:8 10:3 7:1 16:4 8:2 4:12 14:3 9:4 5:0 K 17:3 6:5  


Aktualizováno: 3.4.2002
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz