Zima 2002 - Brankáři

Aktualizace 3.4.2002. Počkejte až se tabulka načte.
Tým Brankář I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Celkem Průměr Pořadí
FC FAST FOOT Vyhnánek 3 0 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 54 4,15 1
TERASY Hrneček V. 2 1 5 3 4 3 4 3 12 2 10 0 8 57 4,38 2
1. HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" Novák P. 4 5 5 4 4 3 5 2 6 6 4 6 7 61 4,69 4
1. HSFM ŠVEJKOVCI 89 "C" Holubec 5 4 3 5 2 3 4 12 5 8 4 4 2 61 4,69 4
DANY TEAM Vaněk 8 6 7 8 7 2 3 4 6 4 5 11 6 77 5,92 5
1.FC MAKRO Bachar 5 5 3 4 19 3 5 3 15 5 0 7 10 84 6,46 7
AS DODO Macháček, Molhanec L. 15 7 12 5 5 4 6 3 5 3 3 4 12 84 6,46 7
PÁNOVÉ Novák 10 24 6 7 8 7 5 4 2 3 0 5 10 91 7,00 9
FC KONDORS LKW Jakisch 3 3 3 8 12 8 4 14 9 11 9 2 5 91 7,00 9
FC LUTON Stuchlík J. 0 3 8 6 9 7 9 10 12 15 5 8 5 97 7,46 10
KOSÉ Vybíral 8 6 4 3 7 5 12 12 9 10 5 5 17 103 7,92 11
DANGEROUS CREED Listopad 8 9 16 11 16 15 10 11 5 4 6 6 6 123 9,46 12
O.K. TRANS Fic, Svoboda 7 13 12 17 14 12 14 10 3 9 10 6 13 140 10,77 13
AFK DESPERÁDOS Kuchař 6 20 14 11 13 10 14 10 10 5 9 11 13 146 11,23 14


Aktualizováno: 3.4.2002
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz