III.DIVIZE - Západ - Podzim ŽFC 2010
Křížová tabulka


Aktualizace dne 18.11.2010. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLACK ROW 1   /   8:3 / 7:4 12:2 / 4:3 3:3 / 10:4 7:5 / 5:3 X 10:1 / 5:4 10:3 / 6:1 3:1 / 5:8 5:6 / 6:1 X 5:3 / 12:3
DĚLNÍCI FOTBALU 2 3:8 / 4:7   /   3:13 / 3:7 1:5 / 4:2 0:10 / 7:2 X 0:5 K / 2:6 6:3 / 5:2 3:1 / 5:3 3:7 / 2:4 X 6:6 / 4:3
FC CHMELAŘI 3 2:12 / 3:4 13:3 / 7:3   /   1:0 / 4:2 0:5 K / 6:6 X 6:4 / 4:3 6:5 / 7:1 3:2 / 5:2 4:8 / 8:5 X 3:7 / 5:7
LABEL DESIGN 4 3:3 / 4:10 5:1 / 2:4 0:1 / 2:4   /   0:9 / 2:6 X 0:6 / 4:3 0:5 K / 5:4 0:8 / 2:3 2:8 / 1:8 X 0:5 K / 4:7
PANŤÁCI 5 5:7 / 3:5 10:0 / 2:7 5:0 K / 6:6 9:0 / 6:2   /   X 5:7 / 5:8 7:5 / 9:5 4:3 / 4:1 4:10 / 3:4 X 7:6 / 5:11
- vyřazen - 6 X X X X X   /   X X X X X X
RSC MODŘANY 7 1:10 / 4:5 5:0 K / 6:2 4:6 / 3:4 6:0 / 3:4 7:5 / 8:5 X   /   7:2 / 5:7 7:2 / 1:6 5:5 / 5:10 X 1:8 / 3:13
SK ENGEL 8 3:10 / 1:6 3:6 / 2:5 5:6 / 1:7 5:0 K / 4:5 5:7 / 5:9 X 2:7 / 7:5   /   7:4 / 4:3 3:10 / 5:17 X 7:19 / 1:18
SPORTING 2000 9 1:3 / 8:5 1:3 / 3:5 2:3 / 2:5 8:0 / 3:2 3:4 / 1:4 X 2:7 / 6:1 4:7 / 3:4   /   3:6 / 4:5 X 3:6 / 8:6
UNREAL 10 6:5 / 1:6 7:3 / 4:2 8:4 / 5:8 8:2 / 8:1 10:4 / 4:3 X 5:5 / 10:5 10:3 / 17:5 6:3 / 5:4   /   X 8:6 / 5:0 K
- vyřazen - 11 X X X X X X X X X X   /   X
VIPER TEAM 12 3:5 / 3:12 6:6 / 3:4 7:3 / 7:5 5:0 K / 7:4 6:7 / 11:5 X 8:1 / 13:3 19:7 / 18:1 6:3 / 6:8 6:8 / 0:5 K X   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLACK ROW 1   7:4 4:3 3:3 7:5 X 10:1 6:1 5:8 6:1 X 12:3
DĚLNÍCI FOTBALU 2 3:8   3:7 1:5 0:10 X 0:5 K 5:2 3:1 2:4 X 6:6
FC CHMELAŘI 3 2:12 13:3   1:0 0:5 K X 6:4 7:1 3:2 8:5 X 5:7
LABEL DESIGN 4 4:10 2:4 2:4   2:6 X 4:3 0:5 K 2:3 2:8 X 0:5 K
PANŤÁCI 5 3:5 2:7 6:6 9:0   X 5:7 7:5 4:1 4:10 X 7:6
- vyřazen - 6 X X X X X   X X X X X X
RSC MODŘANY 7 4:5 6:2 3:4 6:0 8:5 X   7:2 1:6 5:5 X 1:8
SK ENGEL 8 3:10 3:6 5:6 4:5 5:9 X 7:5   7:4 5:17 X 1:18
SPORTING 2000 9 1:3 3:5 2:5 8:0 3:4 X 2:7 3:4   3:6 X 3:6
UNREAL 10 6:5 7:3 8:4 8:1 4:3 X 10:5 10:3 5:4   X 5:0 K
- vyřazen - 11 X X X X X X X X X X   X
VIPER TEAM 12 3:5 3:4 7:3 7:4 11:5 X 13:3 19:7 6:8 6:8 X  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLACK ROW 1   8:3 12:2 10:4 5:3 X 5:4 10:3 3:1 5:6 X 5:3
DĚLNÍCI FOTBALU 2 4:7   3:13 4:2 7:2 X 2:6 6:3 5:3 3:7 X 4:3
FC CHMELAŘI 3 3:4 7:3   4:2 6:6 X 4:3 6:5 5:2 4:8 X 3:7
LABEL DESIGN 4 3:3 5:1 0:1   0:9 X 0:6 5:4 0:8 1:8 X 4:7
PANŤÁCI 5 5:7 10:0 5:0 K 6:2   X 5:8 9:5 4:3 3:4 X 5:11
- vyřazen - 6 X X X X X   X X X X X X
RSC MODŘANY 7 1:10 5:0 K 4:6 3:4 7:5 X   5:7 7:2 5:10 X 3:13
SK ENGEL 8 1:6 2:5 1:7 5:0 K 5:7 X 2:7   4:3 3:10 X 7:19
SPORTING 2000 9 8:5 1:3 2:3 3:2 1:4 X 6:1 4:7   4:5 X 8:6
UNREAL 10 1:6 4:2 5:8 8:2 10:4 X 5:5 17:5 6:3   X 8:6
- vyřazen - 11 X X X X X X X X X X   X
VIPER TEAM 12 3:12 6:6 7:5 5:0 K 6:7 X 8:1 18:1 6:3 0:5 K X  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware