I.DIVIZE - Podzim ŽFC 2010
Křížová tabulka


Aktualizace dne 19.11.2010. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARESBULL 1   /   8:8 / 10:3 2:3 / 0:9 2:5 / 4:1 5:6 / 5:0 K 1:7 / 1:3 3:1 / 2:1 2:10 / 5:8 1:6 / 2:14 3:8 / 3:7 X 2:7 / 3:3
HEROES 2 8:8 / 3:10   /   1:12 / 2:5 1:17 / 2:9 1:5 / 1:7 0:5 K / 0:18 1:8 / 0:7 3:9 / 0:8 6:28 / 3:17 1:5 / 1:9 X 2:11 / 0:1
EKOBET SNĚHULÁCI 3 3:2 / 9:0 12:1 / 5:2   /   7:4 / 7:0 4:2 / 8:0 1:3 / 8:8 7:0 / 10:2 0:5 / 8:0 2:4 / 6:4 8:1 / 4:6 X 5:2 / 5:3
ENGLAND JUNIORS 4 5:2 / 1:4 17:1 / 9:2 4:7 / 0:7   /   4:3 / 1:2 1:8 / 2:4 2:4 / 2:3 3:3 / 0:4 0:10 / 2:8 3:4 / 2:7 X 3:7 / 2:4
FC HESA 5 6:5 / 0:5 K 5:1 / 7:1 2:4 / 0:8 3:4 / 2:1   /   2:3 / 6:6 5:1 / 6:4 6:1 / 7:7 1:9 / 4:7 3:8 / 5:7 X 1:3 / 3:4
FC VLTAVÍN 6 7:1 / 3:1 5:0 K / 18:0 3:1 / 8:8 8:1 / 4:2 3:2 / 6:6   /   9:0 / 7:4 4:5 / 3:3 3:2 / 2:8 7:4 / 7:4 X 5:3 / 8:2
FK OBLÍŽEK "B" 7 1:3 / 1:2 8:1 / 7:0 0:7 / 2:10 4:2 / 3:2 1:5 / 4:6 0:9 / 4:7   /   1:4 / 0:4 4:8 / 2:11 4:5 / 1:4 X 1:5 / 3:5
MEZINS 8 10:2 / 8:5 9:3 / 8:0 5:0 / 0:8 3:3 / 4:0 1:6 / 7:7 5:4 / 3:3 4:1 / 4:0   /   2:5 / 1:3 5:5 / 5:2 X 2:2 / 6:4
PRŤKOVÉ 9 6:1 / 14:2 28:6 / 17:3 4:2 / 4:6 10:0 / 8:2 9:1 / 7:4 2:3 / 8:2 8:4 / 11:2 5:2 / 3:1   /   5:6 / 0:5 K X 4:8 / 2:3
ŠVEJKOVCI 89 10 8:3 / 7:3 5:1 / 9:1 1:8 / 6:4 4:3 / 7:2 8:3 / 7:5 4:7 / 4:7 5:4 / 4:1 5:5 / 2:5 6:5 / 5:0 K   /   X 2:2 / 2:1
- vyřazen - 11 X X X X X X X X X X   /   X
TERASY 12 7:2 / 3:3 11:2 / 1:0 2:5 / 3:5 7:3 / 4:2 3:1 / 4:3 3:5 / 2:8 5:1 / 5:3 2:2 / 4:6 8:4 / 3:2 2:2 / 1:2 X   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARESBULL 1   10:3 0:9 4:1 5:0 K 1:3 3:1 2:10 2:14 3:8 X 2:7
HEROES 2 8:8   1:12 1:17 1:5 0:18 1:8 0:8 3:17 1:9 X 2:11
EKOBET SNĚHULÁCI 3 3:2 5:2   7:0 8:0 8:8 7:0 0:5 6:4 8:1 X  
ENGLAND JUNIORS 4 5:2 9:2 4:7   1:2 2:4 2:3 0:4 0:10 3:4 X 2:4
FC HESA 5 6:5 7:1 2:4 3:4   6:6 5:1   4:7 5:7 X 1:3
FC VLTAVÍN 6 7:1 5:0 K 3:1 8:1 3:2   9:0 3:3 2:8 7:4 X 8:2
FK OBLÍŽEK "B" 7 1:2 7:0 2:10 4:2 4:6 4:7   1:4 4:8 4:5 X 1:5
MEZINS 8 8:5 9:3 0:8 3:3 7:7 5:4 4:0   2:5 5:5 X 6:4
PRŤKOVÉ 9 6:1 28:6 4:2 8:2 9:1 2:3 11:2 3:1   0:5 K X 2:3
ŠVEJKOVCI 89 10 7:3   6:4 7:2 8:3 4:7 4:1 2:5 6:5   X 2:1
- vyřazen - 11 X X X X X X X X X X   X
TERASY 12 3:3 1:0 3:5 7:3 4:3 3:5 5:3 2:2 8:4 2:2 X  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARESBULL 1   8:8 2:3 2:5 5:6 1:7 2:1 5:8 1:6 3:7 X 3:3
HEROES 2 3:10   2:5 2:9 1:7 0:5 K 0:7 3:9 6:28   X 0:1
EKOBET SNĚHULÁCI 3 9:0 12:1   7:4 4:2 1:3 10:2 8:0 2:4 4:6 X 5:3
ENGLAND JUNIORS 4 1:4 17:1 0:7   4:3 1:8 2:4 3:3 2:8 2:7 X 3:7
FC HESA 5 0:5 K 5:1 0:8 2:1   2:3 6:4 7:7 1:9 3:8 X 3:4
FC VLTAVÍN 6 3:1 18:0 8:8 4:2 6:6   7:4 4:5 3:2 7:4 X 5:3
FK OBLÍŽEK "B" 7 1:3 8:1 0:7 3:2 1:5 0:9   0:4 2:11 1:4 X 3:5
MEZINS 8 10:2 8:0 5:0 4:0   3:3 4:1   1:3 5:2 X 2:2
PRŤKOVÉ 9 14:2 17:3 4:6 10:0 7:4 8:2 8:4 5:2   5:6 X 4:8
ŠVEJKOVCI 89 10 8:3 9:1 1:8 4:3 7:5 4:7 5:4 5:5 5:0 K   X 2:2
- vyřazen - 11 X X X X X X X X X X   X
TERASY 12 7:2 11:2   4:2 3:1 2:8 5:1 4:6 3:2 1:2 X  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware