V.DIVIZE - Východ - Podzim ŽFC 2009
Křížová tabulka


Aktualizace dne 25.11.2009. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10° 1   /   5:6 / 5:7 7:3 / 2:5 3:5 / 6:5 3:7 / 3:4 4:5 / 4:5 5:1 / 7:2 4:1 / 2:4 6:5 / 4:10 5:2 / 6:3 5:0 K / 6:11 6:6 / 4:8
FC COLOSSEUM 2 6:5 / 7:5   /   3:9 / 4:3 3:7 / 2:3 5:10 / 4:7 5:3 / 3:2 5:2 / 6:5 4:9 / 2:4 0:5 K / 1:19 6:2 / 6:6 7:4 / 9:5 3:3 / 4:5
FC FOFO 3 3:7 / 5:2 9:3 / 3:4   /   5:3 / 5:4 12:6 / 2:5 9:4 / 7:7 5:3 / 5:1 4:5 / 5:5 4:4 / 2:3 5:0 K / 2:2 12:9 / 6:10 9:5 / 1:5
CHASERS 4 5:3 / 5:6 7:3 / 3:2 3:5 / 4:5   /   5:2 / 3:4 5:7 / 3:5 4:1 / 5:1 6:4 / 7:3 2:5 / 1:3 5:4 / 9:2 6:8 / 6:6 2:6 / 7:4
CHELSEA "B" 5 7:3 / 4:3 10:5 / 7:4 6:12 / 5:2 2:5 / 4:3   /   7:4 / 8:1 8:3 / 5:1 5:0 / 4:4 3:8 / 3:10 8:2 / 8:4 4:5 / 13:6 3:3 / 7:6
IMPACT 6 5:4 / 5:4 3:5 / 2:3 4:9 / 7:7 7:5 / 5:3 4:7 / 1:8   /   5:6 / 5:6 5:2 / 0:5 K 2:11 / 4:8 14:3 / 3:2 7:12 / 11:13 2:3 / 2:9
MAŽŇÁCI 7 1:5 / 2:7 2:5 / 5:6 3:5 / 1:5 1:4 / 1:5 3:8 / 1:5 6:5 / 6:5   /   4:3 / 2:2 2:3 / 5:7 11:2 / 5:2 5:11 / 3:2 5:3 / 6:5
OSPLPPOTR. 8 1:4 / 4:2 9:4 / 4:2 5:4 / 5:5 4:6 / 3:7 0:5 / 4:4 2:5 / 5:0 K 3:4 / 2:2   /   1:4 / 0:5 9:2 / 1:1 6:9 / 9:3 4:6 / 2:3
BEZ MYŠLENKY 9 5:6 / 10:4 5:0 K / 19:1 4:4 / 3:2 5:2 / 3:1 8:3 / 10:3 11:2 / 8:4 3:2 / 7:5 4:1 / 5:0   /   7:6 / 10:3 7:6 / 19:2 9:2 / 2:2
PREDATORS 10 2:5 / 3:6 2:6 / 6:6 0:5 K / 2:2 4:5 / 2:9 2:8 / 4:8 3:14 / 2:3 2:11 / 2:5 2:9 / 1:1 6:7 / 3:10   /   6:7 / 5:2 0:8 / 1:7
SMUTNÁ SEŠLOST 11 0:5 K / 11:6 4:7 / 5:9 9:12 / 10:6 8:6 / 6:6 5:4 / 6:13 12:7 / 13:11 11:5 / 2:3 9:6 / 3:9 6:7 / 2:19 7:6 / 2:5   /   4:3 / 4:12
VZP LUFŤÁCI 12 6:6 / 8:4 3:3 / 5:4 5:9 / 5:1 6:2 / 4:7 3:3 / 6:7 3:2 / 9:2 3:5 / 5:6 6:4 / 3:2 2:9 / 2:2 8:0 / 7:1 3:4 / 12:4   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10° 1   5:6 7:3 3:5 3:7 4:5 5:1 2:4 6:5 6:3 6:11 4:8
FC COLOSSEUM 2 7:5   4:3 3:7 5:10 3:2 6:5 2:4 1:19 6:2 7:4 3:3
FC FOFO 3 5:2 9:3   5:3 12:6 7:7 5:1 5:5 2:3 2:2 12:9 9:5
CHASERS 4 5:6 3:2 4:5   3:4 5:7 5:1 6:4 2:5 5:4 6:8 2:6
CHELSEA "B" 5 4:3 7:4 5:2 2:5   7:4 5:1 4:4 3:8 8:2 4:5 3:3
IMPACT 6 5:4 3:5 4:9 5:3 1:8   5:6 5:2 4:8 3:2 11:13 2:9
MAŽŇÁCI 7 2:7 2:5 3:5 1:4 3:8 6:5   2:2 2:3 5:2 5:11 6:5
OSPLPPOTR. 8 1:4 9:4 5:4 3:7 0:5 5:0 K 3:4   1:4 1:1 9:3 2:3
BEZ MYŠLENKY 9 10:4 5:0 K 4:4 3:1 10:3 11:2 7:5 5:0   7:6 19:2 9:2
PREDATORS 10 2:5 6:6 0:5 K 2:9 4:8 3:14 2:11 2:9 3:10   5:2 1:7
SMUTNÁ SEŠLOST 11 0:5 K 5:9 10:6 6:6 6:13 12:7 2:3 9:6 6:7 7:6   4:3
VZP LUFŤÁCI 12 6:6 5:4 5:1 4:7 6:7 3:2 3:5 6:4 2:2 8:0 12:4  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10° 1   5:7 2:5 6:5 3:4 4:5 7:2 4:1 4:10 5:2 5:0 K 6:6
FC COLOSSEUM 2 6:5   3:9 2:3 4:7 5:3 5:2 4:9 0:5 K 6:6 9:5 4:5
FC FOFO 3 3:7 3:4   5:4 2:5 9:4 5:3 4:5 4:4 5:0 K 6:10 1:5
CHASERS 4 5:3 7:3 3:5   5:2 3:5 4:1 7:3 1:3 9:2 6:6 7:4
CHELSEA "B" 5 7:3 10:5 6:12 4:3   8:1 8:3 5:0 3:10 8:4 13:6 7:6
IMPACT 6 5:4 2:3 7:7 7:5 4:7   5:6 0:5 K 2:11 14:3 7:12 2:3
MAŽŇÁCI 7 1:5 5:6 1:5 1:5 1:5 6:5   4:3 5:7 11:2 3:2 5:3
OSPLPPOTR. 8 4:2 4:2 5:5 4:6 4:4 2:5 2:2   0:5 9:2 6:9 4:6
BEZ MYŠLENKY 9 5:6 19:1 3:2 5:2 8:3 8:4 3:2 4:1   10:3 7:6 2:2
PREDATORS 10 3:6 2:6 2:2 4:5 2:8 2:3 2:5 1:1 6:7   6:7 0:8
SMUTNÁ SEŠLOST 11 11:6 4:7 9:12 8:6 5:4 13:11 11:5 3:9 2:19 2:5   4:12
VZP LUFŤÁCI 12 8:4 3:3 5:9 6:2 3:3 9:2 5:6 3:2 2:9 7:1 3:4  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware