IV.DIVIZE - Jih - Podzim ŽFC 2009
Brankáři


Aktualizace dne 20.11.2009. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 REF TEAM Čižík Vojtěch 76 3,45 4,1,2,4,8,1,3,2,8,6,5,6,2,0,0,6,2,2,7,3,0,4
2 MARIMEX TEAM Severýn Vojtěch 80 3,64 5,3,0,3,5,9,6,4,2,0,5,4,2,6,3,0,8,4,3,2,1,5
3 SA9T Janecký Jiří 84 3,82 4,0,3,3,4,3,6,6,10,1,1,5,4,9,1,2,2,3,3,3,5,6
4 PANTEROS NEGROS Svítil Michal 96 4,36 2,3,2,1,5,4,5,3,3,4,3,6,4,6,6,5,9,4,4,1,7,9
5 MĚŠIČÁCI Chvojka Petr 101 4,59 6,10,7,6,5,2,9,2,2,3,3,2,11,3,2,3,1,8,1,1,10,4
6 DAFC Kadlec Tomáš 114 5,18 9,7,0,10,3,12,1,7,6,8,0,3,1,4,4,6,8,2,8,6,9,0
7 BANDITAS ŽIŽKOV Černý Martin 119 5,41 2,3,8,5,5,1,5,9,7,9,10,2,5,7,2,1,1,3,5,9,9,11
8 EL DRAGON Feigel Vratislav 147 6,68 3,5,5,6,8,6,8,6,6,11,5,0,9,9,17,7,9,10,6,1,6,4
9 FURT HIGH Kopáček Jiří 158 7,18 3,3,6,3,13,9,5,9,7,8,10,2,10,10,5,5,7,10,11,4,6,12
10 VHB RAFOOT Koudela František 195 8,86 15,19,5,5,13,11,2,5,13,3,15,11,12,8,9,14,6,3,10,6,1,9
11 1.FC BEER Hemer Jiří 203 9,23 7,13,15,2,8,9,12,16,6,15,11,14,8,7,2,5,13,10,12,10,2,6
12 DVĚ PROMILE Kubla David 214 9,73 9,15,11,2,20,7,8,11,6,5,12,14,11,7,4,16,8,10,8,9,14,7
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware