III.DIVIZE - Západ - Podzim ŽFC 2009
Tabulky pořadí týmů


Aktualizace dne 19.11.2009. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Tabulka celé sezóny
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 MASERS "B" 22 18 1 3 144:62 82 55 83 % 0
2 LOPTOŠI 22 14 4 4 125:100 25 46 70 % 0
3 FC CHMELAŘI 22 13 2 7 136:103 33 38 58 % -3
4 UNREAL 22 12 2 8 117:89 28 38 58 % 0
5 VIPER TEAM 22 11 4 7 136:106 30 37 56 % 0
6 RSC MODŘANY 22 12 1 9 85:74 11 37 56 % 0
7 SPORTING 2000 22 11 2 9 102:104 -2 35 53 % 0
8 VALMONT 22 9 2 11 110:124 -14 29 44 % 0
9 URNA 22 8 0 14 94:130 -36 24 36 % 0
10 ŽIŽKOVSKÁ SEDMA 22 2 4 16 69:135 -66 10 15 % 0
11 AS BENCHWARMERS 22 4 3 15 95:155 -60 9 14 % -6
12 LABEL DESIGN 22 4 3 15 72:103 -31 6 9 % -9

Tabulka této části soutěže
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 MASERS "B" 11 9 1 1 73:34 39 28 85 % 0
2 SPORTING 2000 11 7 1 3 61:51 10 22 67 % 0
3 RSC MODŘANY 11 7 0 4 53:39 14 21 64 % 0
4 LOPTOŠI 11 6 2 3 60:56 4 20 61 % 0
5 FC CHMELAŘI 11 6 1 4 64:54 10 19 58 % -3
6 UNREAL 11 5 2 4 52:45 7 17 52 % 0
7 VIPER TEAM 11 4 2 5 69:64 5 14 42 % 0
8 VALMONT 11 4 2 5 49:64 -15 14 42 % 0
9 AS BENCHWARMERS 11 3 2 6 62:66 -4 11 33 % -6
10 ŽIŽKOVSKÁ SEDMA 11 2 4 5 37:64 -27 10 30 % 0
11 URNA 11 3 0 8 47:66 -19 9 27 % 0
12 LABEL DESIGN 11 1 1 9 31:55 -24 4 12 % -9

Tabulka domácích zápasů
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 MASERS "B" 11 9 1 1 68:27 41 28 85 % 0
2 LOPTOŠI 11 7 1 3 62:48 14 22 67 % 0
3 FC CHMELAŘI 11 6 1 4 80:64 16 19 58 % -3
4 UNREAL 11 6 0 5 59:49 10 18 55 % 0
5 VIPER TEAM 11 5 2 4 70:56 14 17 52 % 0
6 SPORTING 2000 11 5 0 6 53:50 3 15 45 % 0
7 RSC MODŘANY 11 5 0 6 45:42 3 15 45 % 0
8 VALMONT 11 4 1 6 55:55 0 13 39 % 0
9 URNA 11 4 0 7 50:67 -17 12 36 % 0
10 LABEL DESIGN 11 2 3 6 35:38 -3 9 27 % -9
11 AS BENCHWARMERS 11 2 2 7 42:79 -37 8 24 % -6
12 ŽIŽKOVSKÁ SEDMA 11 0 3 8 33:58 -25 3 9 % 0

Tabulka zápasů venku
Pořadí Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre +/- Body Úspěšnost Sankce
1 MASERS "B" 11 9 0 2 76:35 41 27 82 % 0
2 LOPTOŠI 11 7 3 1 63:52 11 24 73 % 0
3 FC CHMELAŘI 11 7 1 3 56:39 17 22 67 % -3
4 RSC MODŘANY 11 7 1 3 40:32 8 22 67 % 0
5 UNREAL 11 6 2 3 58:40 18 20 61 % 0
6 VIPER TEAM 11 6 2 3 66:50 16 20 61 % 0
7 SPORTING 2000 11 6 2 3 49:54 -5 20 61 % 0
8 VALMONT 11 5 1 5 55:69 -14 16 48 % 0
9 URNA 11 4 0 7 44:63 -19 12 36 % 0
10 AS BENCHWARMERS 11 2 1