III.DIVIZE - Východ - Podzim ŽFC 2009
Křížová tabulka


Aktualizace dne 20.11.2009. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLACK ROW 1   /   11:5 / 5:2 X 4:6 / 2:3 2:5 / 6:7 3:1 / 2:5 1:2 / 4:5 2:9 / 6:6 2:9 / 5:2 4:3 / 6:4 4:4 / 2:4 8:4 / 5:2
BOHEMKA TRIBUNA 2 5:11 / 2:5   /   X 6:9 / 4:6 2:3 / 2:2 6:2 / 7:0 2:8 / 1:5 5:8 / 5:5 4:4 / 5:2 4:7 / 5:6 4:2 / 3:1 9:2 / 6:5
- vyřazen - 3 X X   /   X X X X X X X X X
FC KEBOURY 4 6:4 / 3:2 9:6 / 6:4 X   /   2:4 / 3:2 8:0 / 10:1 3:10 / 6:5 4:8 / 5:5 10:5 / 9:3 8:5 / 6:2 2:3 / 9:3 6:2 / 3:2
FC VÝRON 5 5:2 / 7:6 3:2 / 2:2 X 4:2 / 2:3   /   4:2 / 1:1 1:4 / 4:2 3:6 / 3:10 4:4 / 6:1 6:5 / 3:7 2:3 / 3:3 2:5 / 6:2
NOSIČI VODY 6 1:3 / 5:2 2:6 / 0:7 X 0:8 / 1:10 2:4 / 1:1   /   4:8 / 1:2 5:10 / 3:18 1:7 / 1:12 10:4 / 0:5 K 4:5 / 2:3 2:5 / 3:5
KAMENNÝ TVÁŘE 7 2:1 / 5:4 8:2 / 5:1 X 10:3 / 5:6 4:1 / 2:4 8:4 / 2:1   /   5:5 / 3:5 4:2 / 11:2 1:1 / 4:5 2:1 / 5:2 2:3 / 6:2
KAPELMAJSTŘI 8 9:2 / 6:6 8:5 / 5:5 X 8:4 / 5:5 6:3 / 10:3 10:5 / 18:3 5:5 / 5:3   /   4:10 / 6:4 15:3 / 4:2 1:16 / 9:3 7:6 / 10:4
ORGASTICO 9 9:2 / 2:5 4:4 / 2:5 X 5:10 / 3:9 4:4 / 1:6 7:1 / 12:1 2:4 / 2:11 10:4 / 4:6   /   5:0 K / 4:2 2:5 / 4:1 1:1 / 5:0 K
REDRUM 10 3:4 / 4:6 7:4 / 6:5 X 5:8 / 2:6 5:6 / 7:3 4:10 / 5:0 K 1:1 / 5:4 3:15 / 2:4 0:5 K / 2:4   /   10:2 / 10:3 3:5 / 1:6
UMĚLCI Z PRAHY 11 4:4 / 4:2 2:4 / 1:3 X 3:2 / 3:9 3:2 / 3:3 5:4 / 3:2 1:2 / 2:5 16:1 / 3:9 5:2 / 1:4 2:10 / 3:10   /   8:2 / 4:4
ZNUDĚNÝ KLOKANI 12 4:8 / 2:5 2:9 / 5:6 X 2:6 / 2:3 5:2 / 2:6 5:2 / 5:3 3:2 / 2:6 6:7 / 4:10 1:1 / 0:5 K 5:3 / 6:1 2:8 / 4:4   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLACK ROW 1   5:2 X 2:3 6:7 3:1 1:2 2:9 5:2 4:3 2:4 5:2
BOHEMKA TRIBUNA 2 5:11   X 6:9 2:3 7:0 1:5 5:8 5:2 5:6 3:1 9:2
- vyřazen - 3 X X   X X X X X X X X X
FC KEBOURY 4 6:4 6:4 X   2:4 10:1 6:5 4:8 9:3 6:2 2:3 6:2
FC VÝRON 5 5:2 2:2 X 2:3   4:2 1:4 3:10 6:1 6:5 2:3 2:5
NOSIČI VODY 6 5:2 2:6 X 0:8 1:1   4:8 5:10 1:7 0:5 K 2:3 3:5
KAMENNÝ TVÁŘE 7 5:4 8:2 X 10:3 2:4 2:1   5:5 4:2 4:5 5:2 6:2
KAPELMAJSTŘI 8 6:6 5:5 X 5:5 6:3 18:3 5:3   6:4 15:3 1:16 7:6
ORGASTICO 9 9:2 4:4 X 5:10 4:4 12:1 2:11 10:4   4:2 4:1 5:0 K
REDRUM 10 4:6 7:4 X 5:8 7:3 4:10 1:1 2:4 0:5 K   10:3 1:6
UMĚLCI Z PRAHY 11 4:4 2:4 X 3:9 3:3 5:4 1:2 3:9 5:2 2:10   4:4
ZNUDĚNÝ KLOKANI 12 4:8 5:6 X 2:3 2:6 5:2 3:2 4:10 1:1 5:3 2:8  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLACK ROW 1   11:5 X 4:6 2:5 2:5 4:5 6:6 2:9 6:4 4:4 8:4
BOHEMKA TRIBUNA 2 2:5   X 4:6 2:2 6:2 2:8 5:5 4:4 4:7 4:2 6:5
- vyřazen - 3 X X   X X X X X X X X X
FC KEBOURY 4 3:2 9:6 X   3:2 8:0 3:10 5:5 10:5 8:5 9:3 3:2
FC VÝRON 5 7:6 3:2 X 4:2   1:1 4:2 3:6 4:4 3:7 3:3 6:2
NOSIČI VODY 6 1:3 0:7 X 1:10 2:4   1:2 3:18 1:12 10:4 4:5 2:5
KAMENNÝ TVÁŘE 7 2:1 5:1 X 5:6 4:1 8:4   3:5 11:2 1:1 2:1 2:3
KAPELMAJSTŘI 8 9:2 8:5 X 8:4 10:3 10:5 5:5   4:10 4:2 9:3 10:4
ORGASTICO 9 2:5 2:5 X 3:9 1:6 7:1 2:4 4:6   5:0 K 2:5 1:1
REDRUM 10 3:4 6:5 X 2:6 5:6 5:0 K 5:4 3:15 2:4   10:2 3:5
UMĚLCI Z PRAHY 11 4:2 1:3 X 3:2 3:2 3:2 2:5 16:1 1:4 3:10   8:2
ZNUDĚNÝ KLOKANI 12 2:5 2:9 X 2:6 5:2 5:3 2:6 6:7 0:5 K 6:1 4:4  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware