I.DIVIZE - Podzim ŽFC 2009
Křížová tabulka


Aktualizace dne 20.11.2009. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARESBULL 1   /   13:4 / 4:8 3:9 / 1:5 5:6 / 10:1 1:6 / 4:5 2:5 / 5:11 1:9 / 3:10 2:7 / 6:0 4:14 / 1:10 2:8 / 2:2 3:9 / 2:5 7:1 / 2:4
DKNV 2 4:13 / 8:4   /   8:8 / 5:0 K 5:4 / 11:5 6:4 / 3:6 3:8 / 1:13 5:0 K / 5:10 5:3 / 6:8 5:13 / 6:14 2:6 / 3:6 5:5 / 0:4 4:7 / 6:12
E.F.C.ŠUBRT 3 9:3 / 5:1 8:8 / 0:5 K   /   14:6 / 13:5 1:9 / 9:2 6:7 / 7:2 5:4 / 6:6 6:6 / 4:5 5:4 / 1:4 4:11 / 4:4 7:4 / 2:8 3:5 / 1:5
FC BRUDRA 4 6:5 / 1:10 4:5 / 5:11 6:14 / 5:13   /   1:4 / 0:8 4:6 / 5:7 4:5 / 5:0 K 5:12 / 4:3 5:15 / 2:6 0:5 K / 1:9 3:10 / 5:7 1:9 / 1:7
FC HESA 5 6:1 / 5:4 4:6 / 6:3 9:1 / 2:9 4:1 / 8:0   /   4:6 / 2:3 4:6 / 4:6 9:5 / 7:4 2:4 / 7:5 4:3 / 4:11 4:2 / 6:2 3:4 / 0:5 K
FK OBLÍŽEK "B" 6 5:2 / 11:5 8:3 / 13:1 7:6 / 2:7 6:4 / 7:5 6:4 / 3:2   /   4:6 / 7:2 5:2 / 2:1 5:3 / 2:5 0:7 / 0:3 1:4 / 5:2 1:9 / 1:3
O.K.K.O. 7 9:1 / 10:3 0:5 K / 10:5 4:5 / 6:6 5:4 / 0:5 K 6:4 / 6:4 6:4 / 2:7   /   9:3 / 9:1 4:5 / 4:8 7:4 / 2:8 0:3 / 5:1 5:3 / 1:3
OTROKÁŘI 8 7:2 / 0:6 3:5 / 8:6 6:6 / 5:4 12:5 / 3:4 5:9 / 4:7 2:5 / 1:2 3:9 / 1:9   /   4:5 / 5:8 5:3 / 3:6 1:3 / 9:2 4:12 / 1:5
PRŤKOVÉ 9 14:4 / 10:1 13:5 / 14:6 4:5 / 4:1 15:5 / 6:2 4:2 / 5:7 3:5 / 5:2 5:4 / 8:4 5:4 / 8:5   /   9:3 / 4:3 4:0 / 4:1 2:3 / 7:3
EKOBET SNĚHULÁCI 10 8:2 / 2:2 6:2 / 6:3 11:4 / 4:4 5:0 K / 9:1 3:4 / 11:4 7:0 / 3:0 4:7 / 8:2 3:5 / 6:3 3:9 / 3:4   /   2:2 / 6:3 0:5 K / 1:1
T - MOBILE 11 9:3 / 5:2 5:5 / 4:0 4:7 / 8:2 10:3 / 7:5 2:4 / 2:6 4:1 / 2:5 3:0 / 1:5 3:1 / 2:9 0:4 / 1:4 2:2 / 3:6   /   2:11 / 1:5
TERASY 12 1:7 / 4:2 7:4 / 12:6 5:3 / 5:1 9:1 / 7:1 4:3 / 5:0 K 9:1 / 3:1 3:5 / 3:1 12:4 / 5:1 3:2 / 3:7 5:0 K / 1:1 11:2 / 5:1   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARESBULL 1   4:8 1:5 5:6 1:6 2:5 3:10 2:7 4:14 2:8 2:5 2:4
DKNV 2 4:13   8:8 5:4 6:4 1:13 5:10 5:3 6:14 3:6 0:4 6:12
E.F.C.ŠUBRT 3 9:3 0:5 K   14:6 1:9 7:2 6:6 6:6 1:4 4:11 2:8 1:5
FC BRUDRA 4 1:10 5:11 5:13   0:8 5:7 4:5 4:3 5:15 0:5 K 3:10 1:9
FC HESA 5 5:4 6:3 2:9 4:1   4:6 4:6 9:5 2:4 4:3 6:2 3:4
FK OBLÍŽEK "B" 6 11:5 8:3 7:6 6:4 3:2   7:2 2:1 2:5 0:7 1:4 1:3
O.K.K.O. 7 9:1 0:5 K 4:5 0:5 K 6:4 6:4   9:1 4:8 2:8 0:3 1:3
OTROKÁŘI 8 0:6 8:6 5:4 12:5 4:7 2:5 3:9   4:5 5:3 9:2 4:12
PRŤKOVÉ 9 10:1 13:5 4:5 6:2 5:7 3:5 5:4 8:5   4:3 4:0 2:3
EKOBET SNĚHULÁCI 10 2:2 6:2 4:4 9:1 11:4 3:0 4:7 6:3 3:9   2:2 0:5 K
T - MOBILE 11 9:3 5:5 4:7 7:5 2:4 2:5 1:5 3:1 1:4 3:6   1:5
TERASY 12 1:7 7:4 5:3 7:1 5:0 K 9:1 3:5 5:1 3:7 1:1 11:2  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARESBULL 1   13:4 3:9 10:1 4:5 5:11 1:9 6:0 1:10 2:2 3:9 7:1
DKNV 2 8:4   5:0 K 11:5 3:6 3:8 5:0 K 6:8 5:13 2:6 5:5 4:7
E.F.C.ŠUBRT 3 5:1 8:8   13:5 9:2 6:7 5:4 4:5 5:4 4:4 7:4 3:5
FC BRUDRA 4 6:5 4:5 6:14   1:4 4:6 5:0 K 5:12 2:6 1:9 5:7 1:7
FC HESA 5 6:1 4:6 9:1 8:0   2:3 4:6 7:4 7:5 4:11 4:2 0:5 K
FK OBLÍŽEK "B" 6 5:2 13:1 2:7 7:5 6:4   4:6 5:2 5:3 0:3 5:2 1:9
O.K.K.O. 7 10:3 10:5 6:6 5:4 6:4 2:7   9:3 4:5 7:4 5:1 5:3
OTROKÁŘI 8 7:2 3:5 6:6 3:4 5:9 1:2 1:9   5:8 3:6 1:3 1:5
PRŤKOVÉ 9 14:4 14:6 4:1 15:5 4:2 5:2 8:4 5:4   9:3 4:1 7:3
EKOBET SNĚHULÁCI 10 8:2 6:3 11:4 5:0 K 3:4 7:0 8:2 3:5 3:4   6:3 1:1
T - MOBILE 11 5:2 4:0 8:2 10:3 2:6 4:1 3:0 2:9 0:4 2:2   2:11
TERASY 12 4:2 12:6 5:1 9:1 4:3 3:1 3:1 12:4 3:2 5:0 K 5:1  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware