I.DIVIZE - Podzim ŽFC 2008
Křížová tabulka


Aktualizace dne 21.11.2008. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.FC VRŠOVICE 1   /   2:10 / 2:8 X 4:6 / 3:8 3:6 / 5:9 1:10 / 1:11 5:4 / 9:4 8:1 / 4:3 10:3 / 5:0 K 4:2 / 4:8 5:17 / 3:10 6:8 / 5:6
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 2 10:2 / 8:2   /   X 5:2 / 6:3 6:4 / 7:5 8:3 / 1:3 8:3 / 8:4 13:2 / 5:4 5:5 / 6:7 5:2 / 5:5 2:6 / 3:6 4:2 / 10:3
- vyřazen - 3 X X   /   X X X X X X X X X
E.F.C. ŠUBRT 4 6:4 / 8:3 2:5 / 3:6 X   /   5:16 / 6:6 3:6 / 2:5 13:4 / 8:6 12:3 / 8:3 5:2 / 4:8 8:7 / 3:5 6:9 / 2:5 4:6 / 9:4
FC BRUDRA 5 6:3 / 9:5 4:6 / 5:7 X 16:5 / 6:6   /   5:3 / 0:5 K 5:3 / 8:5 5:1 / 7:2 2:2 / 1:3 9:5 / 2:4 2:5 / 0:11 6:5 / 6:3
FC HESA 6 10:1 / 11:1 3:8 / 3:1 X 6:3 / 5:2 3:5 / 5:0 K   /   10:4 / 14:2 7:2 / 9:2 7:10 / 3:9 5:5 / 3:4 1:13 / 1:6 5:4 / 2:8
FC TOPOL OTROKOVICE 7 4:5 / 4:9 3:8 / 4:8 X 4:13 / 6:8 3:5 / 5:8 4:10 / 2:14   /   6:3 / 2:8 7:11 / 4:4 6:6 / 0:5 K 5:0 K / 4:9 2:6 / 3:6
FK OBLÍŽEK "B" 8 1:8 / 3:4 2:13 / 4:5 X 3:12 / 3:8 1:5 / 2:7 2:7 / 2:9 3:6 / 8:2   /   3:8 / 5:5 1:14 / 7:4 1:3 / 1:19 1:8 / 3:7
O.K.K.O. 9 3:10 / 0:5 K 5:5 / 7:6 X 2:5 / 8:4 2:2 / 3:1 10:7 / 9:3 11:7 / 4:4 8:3 / 5:5   /   0:3 / 3:2 5:4 / 2:6 13:3 / 5:2
PRŤKOVÉ 10 2:4 / 8:4 2:5 / 5:5 X 7:8 / 5:3 5:9 / 4:2 5:5 / 4:3 6:6 / 5:0 K 14:1 / 4:7 3:0 / 2:3   /   1:11 / 0:5 K 5:0 K / 0:5 K
SNĚHULÁCI 11 17:5 / 10:3 6:2 / 6:3 X 9:6 / 5:2 5:2 / 11:0 13:1 / 6:1 0:5 K / 9:4 3:1 / 19:1 4:5 / 6:2 11:1 / 5:0 K   /   5:5 / 6:2
TERASY 12 8:6 / 6:5 2:4 / 3:10 X 6:4 / 4:9 5:6 / 3:6 4:5 / 8:2 6:2 / 6:3 8:1 / 7:3 3:13 / 2:5 0:5 K / 5:0 K 5:5 / 2:6   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.FC VRŠOVICE 1   2:8 X 3:8 3:6 1:10 5:4 4:3 10:3 4:8 3:10 6:8
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 2 10:2   X 6:3 7:5 1:3 8:4 5:4 5:5 5:5 2:6 4:2
- vyřazen - 3 X X   X X X X X X X X X
E.F.C. ŠUBRT 4 6:4 2:5 X   5:16 3:6 8:6 12:3 4:8 3:5 6:9 9:4
FC BRUDRA 5 9:5 4:6 X 6:6   0:5 K 5:3 7:2 2:2 9:5 0:11 6:5
FC HESA 6 11:1 3:8 X 5:2 3:5   10:4 9:2 7:10 3:4 1:6 5:4
FC TOPOL OTROKOVICE 7 4:9 3:8 X 4:13 5:8 2:14   2:8 7:11 6:6 4:9 2:6
FK OBLÍŽEK "B" 8 1:8 2:13 X 3:8 1:5 2:7 3:6   5:5 7:4 1:3 3:7
O.K.K.O. 9 0:5 K 7:6 X 2:5 3:1 9:3 4:4 8:3   0:3 5:4 5:2
PRŤKOVÉ 10 2:4 2:5 X 7:8 4:2 5:5 5:0 K 14:1 2:3   1:11 0:5 K
SNĚHULÁCI 11 17:5 6:3 X 5:2 5:2 13:1 0:5 K 19:1 6:2 5:0 K   5:5
TERASY 12 6:5 3:10 X 6:4 3:6 8:2 6:3 8:1 3:13 0:5 K 2:6  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.FC VRŠOVICE 1   2:10 X 4:6 5:9 1:11 9:4 8:1 5:0 K 4:2 5:17 5:6
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 2 8:2   X 5:2 6:4 8:3 8:3 13:2 6:7 5:2 3:6 10:3
- vyřazen - 3 X X   X X X X X X X X X
E.F.C. ŠUBRT 4 8:3 3:6 X   6:6 2:5 13:4 8:3 5:2 8:7 2:5 4:6
FC BRUDRA 5 6:3 5:7 X 16:5   5:3 8:5 5:1 1:3 2:4 2:5 6:3
FC HESA 6 10:1 3:1 X 6:3 5:0 K   14:2 7:2 3:9 5:5 1:13 2:8
FC TOPOL OTROKOVICE 7 4:5 4:8 X 6:8 3:5 4:10   6:3 4:4 0:5 K 5:0 K 3:6
FK OBLÍŽEK "B" 8 3:4 4:5 X 3:12 2:7 2:9 8:2   3:8 1:14 1:19 1:8
O.K.K.O. 9 3:10 5:5 X 8:4 2:2 10:7 11:7 5:5   3:2 2:6 13:3
PRŤKOVÉ 10 8:4 5:5 X 5:3 5:9 4:3 6:6 4:7 3:0   0:5 K 5:0 K
SNĚHULÁCI 11 10:3 6:2 X 9:6 11:0 6:1 9:4 3:1 4:5 11:1   6:2
TERASY 12 8:6 2:4 X 4:9 5:6 4:5 6:2 7:3 2:5 5:0 K 5:5  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware