III.DIVIZE - Východ - Podzim ŽFC 2006
Křížová tabulka


Aktualizace dne 24.11.2006. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DKNV 1   /   11:4 / 7:3 6:6 / 10:6 6:5 / 11:0 6:3 / 2:2 5:6 / 7:1 9:2 / 17:3 9:4 / 8:4 5:4 / 4:3 13:4 / 5:0 9:1 / 12:2 8:3 / 3:2
DYNAMO LÁSKY 2 4:11 / 3:7   /   4:4 / 3:6 0:8 / 3:9 4:6 / 3:0 5:14 / 3:7 3:7 / 8:6 4:2 / 5:2 4:11 / 5:4 7:2 / 2:5 3:5 / 2:4 7:5 / 4:7
FK BRUNNY 3 6:6 / 6:10 4:4 / 6:3   /   1:5 / 4:13 5:2 / 4:4 5:8 / 1:8 10:5 / 5:3 6:2 / 4:1 4:7 / 4:6 1:2 / 4:1 3:4 / 1:3 3:5 / 5:9
FK OBLÍŽEK "B" 4 5:6 / 0:11 8:0 / 9:3 5:1 / 13:4   /   6:2 / 5:2 9:8 / 5:0 K 6:1 / 17:1 17:0 / 6:4 8:7 / 4:4 5:6 / 10:2 4:6 / 2:1 8:6 / 12:4
GUMÍDCI 5 3:6 / 2:2 6:4 / 0:3 2:5 / 4:4 2:6 / 2:5   /   3:5 / 0:6 3:8 / 11:2 10:2 / 5:1 1:7 / 4:2 6:3 / 2:7 4:1 / 0:4 1:3 / 9:3
J.P.R. 6 6:5 / 1:7 14:5 / 7:3 8:5 / 8:1 8:9 / 0:5 K 5:3 / 6:0   /   3:5 / 6:1 11:2 / 6:8 4:8 / 5:5 6:7 / 0:5 K 5:3 / 4:5 6:8 / 6:6
KAMAS 7 2:9 / 3:17 7:3 / 6:8 5:10 / 3:5 1:6 / 1:17 8:3 / 2:11 5:3 / 1:6   /   5:2 / 0:5 3:5 / 0:5 K 3:3 / 0:8 7:1 / 2:19 7:5 / 5:14
KOSTÝM 8 4:9 / 4:8 2:4 / 2:5 2:6 / 1:4 0:17 / 4:6 2:10 / 1:5 2:11 / 8:6 2:5 / 5:0   /   0:6 / 1:12 1:6 / 2:4 2:4 / 4:3 4:8 / 5:5
OTROKÁŘI 9 4:5 / 3:4 11:4 / 4:5 7:4 / 6:4 7:8 / 4:4 7:1 / 2:4 8:4 / 5:5 5:3 / 5:0 K 6:0 / 12:1   /   1:3 / 6:4 4:6 / 6:4 8:2 / 8:2
PRAŽSKÁ PĚTKA 10 4:13 / 0:5 2:7 / 5:2 2:1 / 1:4 6:5 / 2:10 3:6 / 7:2 7:6 / 5:0 K 3:3 / 8:0 6:1 / 4:2 3:1 / 4:6   /   2:3 / 7:4 3:2 / 3:2
UMĚLCI Z PRAHY 11 1:9 / 2:12 5:3 / 4:2 4:3 / 3:1 6:4 / 1:2 1:4 / 4:0 3:5 / 5:4 1:7 / 19:2 4:2 / 3:4 6:4 / 4:6 3:2 / 4:7   /   6:8 / 0:1
ZNUDĚNÍ KLOKANI 12 3:8 / 2:3 5:7 / 7:4 5:3 / 9:5 6:8 / 4:12 3:1 / 3:9 8:6 / 6:6 5:7 / 14:5 8:4 / 5:5 2:8 / 2:8 2:3 / 2:3 8:6 / 1:0   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DKNV 1   7:3 6:6 6:5 6:3 7:1 9:2 8:4 5:4 5:0 12:2 3:2
DYNAMO LÁSKY 2 4:11   3:6 0:8 3:0 3:7 8:6 5:2 5:4 7:2 3:5 7:5
FK BRUNNY 3 6:10 4:4   4:13 5:2 5:8 10:5 6:2 4:7 4:1 1:3 5:9
FK OBLÍŽEK "B" 4 0:11 9:3 5:1   6:2 9:8 6:1 6:4 8:7 10:2 2:1 12:4
GUMÍDCI 5 2:2 6:4 4:4 2:5   3:5 3:8 10:2 1:7 6:3 0:4 9:3
J.P.R. 6 6:5 14:5 8:1 0:5 K 6:0   6:1 6:8 5:5 6:7 5:3 6:8
KAMAS 7 3:17 7:3 3:5 1:17 2:11 5:3   0:5 0:5 K 3:3 7:1 7:5
KOSTÝM 8 4:9 2:4 1:4 0:17 1:5 2:11 2:5   1:12 2:4 4:3 5:5
OTROKÁŘI 9 3:4 11:4 6:4 4:4 2:4 8:4 5:3 6:0   1:3 6:4 8:2
PRAŽSKÁ PĚTKA 10 4:13 5:2 2:1 6:5 7:2 5:0 K 8:0 6:1 4:6   2:3 3:2
UMĚLCI Z PRAHY 11 1:9 4:2 4:3 6:4 1:4 5:4 19:2 4:2 6:4 4:7   0:1
ZNUDĚNÍ KLOKANI 12 3:8 7:4 5:3 6:8 3:1 6:6 14:5 8:4 2:8 2:3 8:6  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DKNV 1   11:4 10:6 11:0 2:2 5:6 17:3 9:4 4:3 13:4 9:1 8:3
DYNAMO LÁSKY 2 3:7   4:4 3:9 4:6 5:14 3:7 4:2 4:11 2:5 2:4 4:7
FK BRUNNY 3 6:6 6:3   1:5 4:4 1:8 5:3 4:1 4:6 1:2 3:4 3:5
FK OBLÍŽEK "B" 4 5:6 8:0 13:4   5:2 5:0 K 17:1 17:0 4:4 5:6 4:6 8:6
GUMÍDCI 5 3:6 0:3 2:5 2:6   0:6 11:2 5:1 4:2 2:7 4:1 1:3
J.P.R. 6 1:7 7:3 8:5 8:9 5:3   3:5 11:2 4:8 0:5 K 4:5 6:6
KAMAS 7 2:9 6:8 5:10 1:6 8:3 1:6   5:2 3:5 0:8 2:19 5:14
KOSTÝM 8 4:8 2:5 2:6 4:6 2:10 8:6 5:0   0:6 1:6 2:4 4:8
OTROKÁŘI 9 4:5 4:5 7:4 7:8 7:1 5:5 5:0 K 12:1   6:4 4:6 8:2
PRAŽSKÁ PĚTKA 10 0:5 2:7 1:4 2:10 3:6 7:6 3:3 4:2 3:1   7:4 3:2
UMĚLCI Z PRAHY 11 2:12 5:3 3:1 1:2 4:0 3:5 1:7 3:4 4:6 3:2   6:8
ZNUDĚNÍ KLOKANI 12 2:3 5:7 9:5 4:12 3:9 8:6 5:7 5:5 2:8 2:3 1:0  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware