III.DIVIZE - Západ - Podzim ŽFC 2005
Křížová tabulka


Aktualizace dne 17.11.2005. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.FC KIKINA-BAR 1   /   1:23 / 9:10 0:5 K / 8:10 5:3 / 2:20 4:10 / 0:5 K 4:10 / 8:8 4:9 / 4:7 7:3 / 4:4 5:8 / 6:3 4:5 / 7:4 6:7 / 10:7 3:17 / 2:11
1.FC VRŠOVICE 2 23:1 / 10:9   /   6:4 / 3:6 3:5 / 2:6 4:2 / 4:7 7:5 / 4:6 4:11 / 5:6 5:2 / 6:2 4:1 / 12:4 5:1 / 4:2 5:3 / 0:5 K 4:1 / 8:0
AC MORGAN 3 5:0 K / 10:8 4:6 / 6:3   /   4:7 / 5:10 4:5 / 3:4 5:0 K / 11:8 5:12 / 1:6 8:4 / 8:2 6:3 / 3:5 2:2 / 3:1 3:7 / 7:7 9:6 / 8:4
ALIATEL CONNECTORS 4 3:5 / 20:2 5:3 / 6:2 7:4 / 10:5   /   3:1 / 5:7 10:6 / 4:7 6:8 / 4:6 7:4 / 9:2 2:4 / 2:1 3:0 / 12:3 11:2 / 5:0 K 5:2 / 8:6
ČECHIE KARLÍN 5 10:4 / 5:0 K 2:4 / 7:4 5:4 / 4:3 1:3 / 7:5   /   5:3 / 8:2 4:7 / 12:4 3:2 / 9:4 5:7 / 7:1 4:1 / 5:0 K 6:5 / 17:4 5:4 / 0:6
EKB 6 10:4 / 8:8 5:7 / 6:4 0:5 K / 8:11 6:10 / 7:4 3:5 / 2:8   /   4:3 / 10:9 7:5 / 5:0 K 10:5 / 3:6 5:2 / 9:3 4:7 / 4:9 6:4 / 2:6
ENGLAND JUNIORS 7 9:4 / 7:4 11:4 / 6:5 12:5 / 6:1 8:6 / 6:4 7:4 / 4:12 3:4 / 9:10   /   13:4 / 14:1 5:0 K / 4:5 4:7 / 5:2 5:4 / 7:4 7:4 / 8:5
FC FOFO 8 3:7 / 4:4 2:5 / 2:6 4:8 / 2:8 4:7 / 2:9 2:3 / 4:9 5:7 / 0:5 K 4:13 / 1:14   /   0:5 K / 0:5 K 2:3 / 3:4 1:2 / 2:14 3:7 / 3:6
FC KAFAŘI 9 8:5 / 3:6 1:4 / 4:12 3:6 / 5:3 4:2 / 1:2 7:5 / 1:7 5:10 / 6:3 0:5 K / 5:4 5:0 K / 5:0 K   /   2:3 / 3:2 7:4 / 0:7 6:2 / 4:8
FC KONDORS LKW 10 5:4 / 4:7 1:5 / 2:4 2:2 / 1:3 0:3 / 3:12 1:4 / 0:5 K 2:5 / 3:9 7:4 / 2:5 3:2 / 4:3 3:2 / 2:3   /   7:2 / 8:1 3:4 / 1:3
KOSTÝM 11 7:6 / 7:10 3:5 / 5:0 K 7:3 / 7:7 2:11 / 0:5 K 5:6 / 4:17 7:4 / 9:4 4:5 / 4:7 2:1 / 14:2 4:7 / 7:0 2:7 / 1:8   /   2:6 / 4:6
UNREAL 12 17:3 / 11:2 1:4 / 0:8 6:9 / 4:8 2:5 / 6:8 4:5 / 6:0 4:6 / 6:2 4:7 / 5:8 7:3 / 6:3 2:6 / 8:4 4:3 / 3:1 6:2 / 6:4   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.FC KIKINA-BAR 1   9:10 0:5 K 2:20 0:5 K 4:10 4:9 4:4 5:8 4:5 6:7 2:11
1.FC VRŠOVICE 2 23:1   3:6 3:5 4:2 4:6 4:11 5:2 12:4 4:2 0:5 K 4:1
AC MORGAN 3 10:8 4:6   4:7 3:4 5:0 K 1:6 8:4 3:5 3:1 7:7 9:6
ALIATEL CONNECTORS 4 3:5 6:2 10:5   3:1 4:7 6:8 7:4 2:4 12:3 5:0 K 5:2
ČECHIE KARLÍN 5 10:4 7:4 5:4 7:5   8:2 12:4 9:4 5:7 4:1 6:5 0:6
EKB 6 8:8 5:7 8:11 6:10 3:5   4:3 7:5 3:6 9:3 4:9 6:4
ENGLAND JUNIORS 7 7:4 6:5 12:5 6:4 7:4 9:10   13:4 4:5 5:2 5:4 7:4
FC FOFO 8 3:7 2:6 2:8 2:9 2:3 0:5 K 1:14   0:5 K 2:3 1:2 3:6
FC KAFAŘI 9 3:6 1:4 3:6 1:2 1:7 5:10 0:5 K 5:0 K   2:3 7:4 4:8
FC KONDORS LKW 10 4:7 1:5 2:2 0:3 0:5 K 2:5 7:4 4:3 2:3   7:2 1:3
KOSTÝM 11 7:10 3:5 7:3 2:11 4:17 7:4 4:7 14:2 7:0 1:8   2:6
UNREAL 12 17:3 0:8 4:8 6:8 4:5 6:2 5:8 7:3 2:6 4:3 6:4  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.FC KIKINA-BAR 1   1:23 8:10 5:3 4:10 8:8 4:7 7:3 6:3 7:4 10:7 3:17
1.FC VRŠOVICE 2 10:9   6:4 2:6 4:7 7:5 5:6 6:2 4:1 5:1 5:3 8:0
AC MORGAN 3 5:0 K 6:3   5:10 4:5 11:8 5:12 8:2 6:3 2:2 3:7 8:4
ALIATEL CONNECTORS 4 20:2 5:3 7:4   5:7 10:6 4:6 9:2 2:1 3:0 11:2 8:6
ČECHIE KARLÍN 5 5:0 K 2:4 4:3 1:3   5:3 4:7 3:2 7:1 5:0 K 17:4 5:4
EKB 6 10:4 6:4 0:5 K 7:4 2:8   10:9 5:0 K 10:5 5:2 4:7 2:6
ENGLAND JUNIORS 7 9:4 11:4 6:1 8:6 4:12 3:4   14:1 5:0 K 4:7 7:4 8:5
FC FOFO 8 4:4 2:5 4:8 4:7 4:9 5:7 4:13   0:5 K 3:4 2:14 3:7
FC KAFAŘI 9 8:5 4:12 5:3 4:2 7:5 6:3 5:4 5:0 K   3:2 0:7 6:2
FC KONDORS LKW 10 5:4 2:4 1:3 3:12 1:4 3:9 2:5 3:2 3:2   8:1 3:4
KOSTÝM 11 7:6 5:0 K 7:7 0:5 K 5:6 9:4 4:5 2:1 4:7 2:7   4:6
UNREAL 12 11:2 1:4 6:9 2:5 6:0 4:6 4:7 6:3 8:4 3:1 6:2  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware