IV.DIVIZE - Jih - Podzim ŽFC 2004
Brankáři


Aktualizace dne 12.11.2004. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 CHARLES HELLWIN Strouhal 74 3,36 2,4,2,4,3,3,0,4,2,2,3,2,5,6,6,1,8,4,6,2,4,1
2 1.FC JIP Makový 78 3,55 5,1,3,3,3,5,5,2,3,5,7,3,5,0,4,5,5,2,2,6,1,3
3 ELITA Zitek 81 3,68 3,2,4,0,4,3,2,1,8,4,0,7,2,2,5,5,6,6,4,7,4,2
4 1.FC KAKABUS Čižík 86 3,91 6,4,8,6,4,3,1,2,3,6,5,0,7,1,4,3,2,6,1,6,6,2
5 J.P.R. Trpišovský V. 100 4,55 2,3,7,6,1,1,6,4,7,9,5,5,4,6,4,1,3,5,3,7,6,5
5 FIGOVÝ DĚTI Novák A. 100 4,55 4,4,3,7,5,3,7,9,7,3,0,5,2,3,5,7,5,2,4,3,3,9
7 FURT HIGH Holubec 103 4,68 7,7,1,3,4,3,0,5,10,7,10,5,4,4,4,3,2,4,5,8,3,4
8 RVHP Kánský 112 5,09 4,3,5,4,0,11,10,3,8,6,4,3,6,5,0,8,5,4,5,3,8,7
9 ČECHIE KARLÍN Hrubý 120 5,45 8,7,9,3,2,8,4,7,3,7,5,8,5,7,2,1,11,1,7,4,8,3
10 FC FOFO Zamrzla 128 5,82 8,9,6,5,1,8,9,12,1,5,2,4,4,3,4,8,6,7,12,4,6,4
11 ALIATEL HEROES Minčic 142 6,45 7,7,9,11,22,6,12,6,8,5,10,4,7,6,4,2,5,2,2,3,4,0
12 FC HOMO Kašpar 146 6,64 6,6,8,13,6,10,4,6,5,0,5,10,8,7,0,4,7,11,5,6,12,7
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware