I.DIVIZE - Podzim ŽFC 2004
Křížová tabulka


Aktualizace dne 19.11.2004. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Křízová tabulka celé sezóny
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 1   /   X 8:1 / 2:6 7:2 / 7:5 10:2 / 3:3 3:2 / 8:3 12:3 / 3:1 14:2 / 9:4 10:5 / 4:5 4:3 / 2:2 3:1 / 3:2 6:4 / 7:7
- vyřazen - 2 X   /   X X X X X X X X X X
E.F.C. ŠUBRT 3 1:8 / 6:2 X   /   4:6 / 7:4 5:7 / 5:9 5:3 / 0:5 K 4:1 / 9:6 10:1 / 5:0 K 6:9 / 2:5 6:4 / 6:3 5:4 / 5:2 0:4 / 2:4
FC BRUDRA 4 2:7 / 5:7 X 6:4 / 4:7   /   12:3 / 5:4 6:11 / 7:4 6:8 / 9:7 6:6 / 11:8 5:0 K / 8:13 14:7 / 5:4 8:5 / 9:5 1:5 / 10:6
FC HESA 5 2:10 / 3:3 X 7:5 / 9:5 3:12 / 4:5   /   7:4 / 3:15 5:8 / 9:3 18:4 / 5:7 4:9 / 8:6 0:5 K / 2:4 4:7 / 2:5 4:3 / 3:4
FC RENESANCE 6 2:3 / 3:8 X 3:5 / 5:0 K 11:6 / 4:7 4:7 / 15:3   /   8:3 / 5:0 K 11:6 / 9:5 5:8 / 5:8 2:8 / 3:7 4:3 / 1:6 5:2 / 1:3
KOZLOVNA 7 3:12 / 1:3 X 1:4 / 6:9 8:6 / 7:9 8:5 / 3:9 3:8 / 0:5 K   /   5:10 / 5:0 K 2:6 / 5:4 0:5 K / 3:8 2:3 / 1:10 1:6 / 3:11
LABEL DESIGN 8 2:14 / 4:9 X 1:10 / 0:5 K 6:6 / 8:11 4:18 / 7:5 6:11 / 5:9 10:5 / 0:5 K   /   10:17 / 6:9 8:3 / 0:5 K 2:9 / 5:13 3:8 / 7:2
O.K.K.O. 9 5:10 / 5:4 X 9:6 / 5:2 0:5 K / 13:8 9:4 / 6:8 8:5 / 8:5 6:2 / 4:5 17:10 / 9:6   /   14:6 / 4:6 3:4 / 2:9 2:8 / 4:16
SK ENGEL 10 3:4 / 2:2 X 4:6 / 3:6 7:14 / 4:5 5:0 K / 4:2 8:2 / 7:3 5:0 K / 8:3 3:8 / 5:0 K 6:14 / 6:4   /   2:4 / 4:7 3:6 / 1:6
SNĚHULÁCI 11 1:3 / 2:3 X 4:5 / 2:5 5:8 / 5:9 7:4 / 5:2 3:4 / 6:1 3:2 / 10:1 9:2 / 13:5 4:3 / 9:2 4:2 / 7:4   /   4:3 / 3:4
TERASY 12 4:6 / 7:7 X 4:0 / 4:2 5:1 / 6:10 3:4 / 4:3 2:5 / 3:1 6:1 / 11:3 8:3 / 2:7 8:2 / 16:4 6:3 / 6:1 3:4 / 4:3   /  

Křížová tabulka domácích zápasů
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 1   X 8:1 7:2 3:3 3:2 12:3 9:4 4:5 2:2 3:2 7:7
- vyřazen - 2 X   X X X X X X X X X X
E.F.C. ŠUBRT 3 6:2 X   4:6 5:9 0:5 K 9:6 10:1 6:9 6:4 5:2 2:4
FC BRUDRA 4 5:7 X 4:7   5:4 6:11 6:8 6:6 5:0 K 14:7 9:5 10:6
FC HESA 5 2:10 X 7:5 3:12   3:15 9:3 5:7 4:9 0:5 K 4:7 3:4
FC RENESANCE 6 3:8 X   4:7 4:7   8:3 9:5 5:8 3:7 4:3 5:2
KOZLOVNA 7 1:3 X 1:4 7:9 8:5 0:5 K   5:0 K 5:4 3:8 2:3 1:6
LABEL DESIGN 8 2:14 X 0:5 K 8:11 4:18 6:11 10:5   6:9 0:5 K 5:13 3:8
O.K.K.O. 9 5:10 X 5:2 13:8 6:8 8:5 6:2 17:10   14:6   4:16
SK ENGEL 10 3:4 X 3:6 4:5 4:2 8:2 5:0 K 3:8 6:4   4:7 3:6
SNĚHULÁCI 11 1:3 X 4:5 5:8 5:2 6:1 10:1 9:2 9:2 4:2   3:4
TERASY 12 4:6 X 4:0 5:1 3:4 3:1 11:3 2:7 8:2 6:1 3:4  

Křížová tabulka zápasů venku
Křížová tabulka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 1   X 2:6 7:5 10:2 8:3 3:1 14:2 10:5 4:3 3:1 6:4
- vyřazen - 2 X   X X X X X X X X X X
E.F.C. ŠUBRT 3 1:8 X   7:4 5:7   4:1 5:0 K 2:5 6:3 5:4 0:4
FC BRUDRA 4 2:7 X 6:4   12:3 7:4 9:7 11:8 8:13 5:4 8:5 1:5
FC HESA 5 3:3 X 9:5 4:5   7:4 5:8 18:4 8:6 2:4 2:5 4:3
FC RENESANCE 6 2:3 X 5:0 K 11:6 15:3   5:0 K 11:6 5:8 2:8 1:6 1:3
KOZLOVNA 7 3:12 X 6:9 8:6 3:9 3:8   5:10 2:6 0:5 K 1:10 3:11
LABEL DESIGN 8 4:9 X 1:10 6:6 7:5 5:9 0:5 K   10:17 8:3 2:9 7:2
O.K.K.O. 9 5:4 X 9:6 0:5 K 9:4 8:5 4:5 9:6   4:6 2:9 2:8
SK ENGEL 10 2:2 X 4:6 7:14 5:0 K 7:3 8:3 5:0 K 6:14   2:4 1:6
SNĚHULÁCI 11 2:3 X 2:5 5:9 7:4 3:4 3:2 13:5   7:4   4:3
TERASY 12 7:7 X 4:2 6:10 4:3 2:5 6:1 8:3 16:4 6:3 4:3  
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware