IV.DIVIZE - Jih - Podzim ŽFC 2003
Brankáři


Aktualizace dne 14.11.2003. Počkejte až se tabulka načte!
Výsledky zpracoval: Česlav Žyla

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 ČVK 1905 Štorc 41 1,86 4,3,3,2,1,3,2,1,2,0,0,1,2,2,0,3,0,0,1,3,4,4
2 CHARLES HELLWIN Novák P. 77 3,5 10,1,4,4,1,4,0,7,1,5,6,11,1,2,3,1,5,4,2,1,4,0
3 1.FC MATADORS Váňa 81 3,68 4,2,4,3,3,4,8,2,6,6,5,2,0,2,5,4,1,4,1,4,4,7
4 PROŠLÝ MLÍKA Holubec 89 4,05 2,3,11,5,12,0,1,5,2,5,7,11,1,3,1,6,2,1,4,4,1,2
5 FC MENSA ČR Makový 96 4,36 2,2,7,4,11,1,3,4,6,7,3,3,2,3,5,0,4,9,4,6,5,5
6 RVHP Škrabálek 99 4,5 5,5,4,1,6,2,5,3,6,4,6,4,11,4,4,5,0,3,7,7,2,5
7 EUROTEL Stránský 116 5,27 3,4,5,8,5,5,5,10,5,2,7,1,1,5,11,3,7,6,7,5,2,9
8 SANTA TRANTA "B" Polášek 123 5,59 3,8,1,6,3,10,4,3,9,18,0,1,9,5,0,9,10,5,2,5,11,1
9 ŠÍLENÍ ŠEVCI Soukup 134 6,09 13,5,11,3,1,6,1,3,5,7,5,9,10,7,15,0,6,7,5,7,6,2
10 SMUTNÁ SEŠLOST Listopad 163 7,41 4,5,8,5,4,12,8,12,6,14,4,2,10,10,6,5,11,13,4,4,11,5
11 1.FC BEER Chocenský 170 7,73 9,6,13,16,10,6,2,2,7,7,7,6,5,5,6,5,5,16,9,16,0,12
12 DANGEROUS CREED Kraus 190 8,64 8,8,15,11,10,9,11,10,5,8,12,12,3,12,4,11,0,11,0,6,16,8
Created by FRC 1.33 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-3
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware