III.DIVIZE - Západ - Podzim ŽFC 2002
Brankáři


Aktualizace dne 23.11.2002. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 1.FC EIN KESSEL BUNTES Kudrna 80 3,64 5,4,3,3,3,2,6,3,5,4,6,3,3,1,3,4,3,7,3,3,2,4
2 1.VINOHRADSKÁ EN.   87 3,95 3,4,5,3,2,3,7,3,1,2,3,5,5,3,6,8,2,2,3,6,4,7
3 FC VÝRON Jarolímek 92 4,18 3,4,9,7,5,5,4,7,1,1,3,7,2,7,5,4,4,4,2,2,3,3
4 BOCCA Hála 106 4,82 4,1,16,3,1,6,3,2,4,1,5,4,2,13,5,1,3,6,2,1,12,11
4 FC HATTRICK Nielsen J. 106 4,82 3,7,5,1,3,4,4,6,11,5,8,3,6,5,2,4,4,3,1,10,5,6
6 BÍLÁ SMRŠŤ Bachar 112 5,09 5,9,4,6,4,8,4,7,6,3,6,11,3,2,5,4,2,5,4,10,0,4
7 ŠÍLENÍ ŠEVCI Polášek 117 5,32 9,11,2,4,6,5,0,5,6,2,3,2,11,8,4,0,12,8,8,4,5,2
8 FC KONDORS LKW Jakisch 120 5,45 6,1,8,7,6,7,3,3,9,4,2,20,6,3,2,7,8,2,8,1,4,3
9 PÁNOVÉ   132 6 5,10,2,11,0,4,14,4,8,3,7,7,5,7,8,0,2,15,5,7,7,1
10 PRŤKOVÉ Karľa 140 6,36 11,8,6,8,3,6,13,2,5,9,2,9,4,10,5,5,9,4,5,3,10,3
11 FC RENESANCE "B" Houdek 143 6,5 2,5,10,3,13,6,11,6,8,10,2,10,4,7,6,6,13,8,0,9,3,1
12 SC RADIO Kovář 145 6,59 3,3,3,2,5,18,5,8,9,9,3,5,13,4,8,5,10,5,9,4,7,7
Created by FRC 1.30 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002
E-mail: swapper@volny.cz
Homepage: www.roccdata.cz/pavel.vraj