III.DIVIZE - Sever - Podzim ŽFC 2002
Brankáři


Aktualizace dne 23.11.2002. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 AC MORGAN   71 3,23 12,6,3,2,2,5,0,6,3,1,2,1,3,0,2,2,4,3,0,4,3,7
2 FC KOPYTA Bojčenko 87 3,95 8,4,7,3,3,4,2,1,3,2,6,5,1,5,5,2,4,2,4,1,3,12
3 SKUPÝNA Novák 92 4,18 1,5,6,5,4,10,4,6,3,6,5,0,6,5,4,7,0,0,1,5,1,8
4 KOSÉ Hrdina 97 4,41 5,3,6,7,1,2,4,6,1,4,3,1,4,1,9,4,7,8,4,8,4,5
5 DANY TEAM "A" Vaněk 101 4,59 7,0,6,5,2,1,6,4,4,0,6,7,2,5,9,4,8,5,10,7,0,3
6 AS DODO   112 5,09 7,2,11,4,8,8,9,3,3,6,4,5,7,14,4,5,6,2,1,0,3,0
7 ECAB   119 5,41 4,1,5,6,9,5,6,4,10,10,4,5,3,4,7,6,3,10,5,7,5,0
8 FC LUCIÁN Vepřek 122 5,55 3,7,6,6,5,1,1,3,9,6,14,0,7,4,5,2,3,5,4,12,7,12
9 FK OBLÍŽEK "B" Giertli 135 6,14 5,6,5,0,4,5,4,5,7,15,4,7,10,6,14,8,9,7,4,3,2,5
10 F.C.S.   150 6,82 6,3,4,4,6,10,5,12,6,9,17,5,5,4,1,4,5,6,4,6,21,7
11 ATOMIC Ulrych 166 7,55 6,17,9,4,6,5,4,16,7,4,4,0,12,7,5,7,6,6,14,5,17,5
12 AC BOHNICE   185 8,41 12,5,20,4,14,6,5,2,14,3,8,0,0,19,4,13,8,8,9,13,5,13
Created by FRC 1.30 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002
E-mail: swapper@volny.cz
Homepage: www.roccdata.cz/pavel.vraj