II.DIVIZE - Východ - Podzim ŽFC 2002
Brankáři


Aktualizace dne 23.11.2002. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 BOMBERS TEAM Němeček 71 3,23 1,2,4,3,2,3,4,3,2,2,1,7,0,2,8,13,2,1,0,5,4,2
2 HANDBALL BOYS Holubec Petr 74 3,36 0,6,1,7,4,12,4,2,9,0,2,0,6,1,0,0,4,7,3,4,2,0
2 RVHP Turyna 74 3,36 4,7,3,14,0,4,1,0,2,7,1,0,3,3,2,4,2,2,8,1,4,2
4 DEMOLIČNÍ ČETA Sýkora 75 3,41 2,0,6,4,7,2,0,3,3,6,3,0,0,5,3,4,3,6,2,6,9,1
5 E.F.C. ŠUBRT Doležal 79 3,59 5,2,6,2,1,2,1,5,10,2,4,7,1,3,2,3,2,7,5,4,5,0
6 FK BRUNNY Andrlík 84 3,82 5,2,2,4,5,9,8,7,3,6,4,1,5,0,2,2,9,2,3,0,2,3
7 WANNER ADAPT A.S.   85 3,86 4,13,5,8,0,4,0,6,2,1,3,1,8,0,3,1,3,1,5,8,3,6
8 STS CHVOJKOVICE BROD Červenka 89 4,05 1,4,0,3,5,5,2,8,1,4,2,3,8,6,5,3,6,6,10,2,2,3
9 T-MOBILE Dolejšek 104 4,73 6,5,14,1,3,3,6,5,6,10,5,8,5,3,3,2,5,5,2,1,3,3
10 HERMANOVCI Bejvančický 106 4,82 7,5,3,6,7,10,3,7,2,4,2,9,4,3,2,4,4,7,4,5,4,4
11 LABEL DESIGN Markes 129 5,86 5,4,10,5,7,0,5,4,15,3,8,5,7,7,0,5,4,6,7,10,7,5
12 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B"   169 7,68 5,12,9,6,5,1,9,8,7,8,14,13,5,5,14,5,9,8,4,7,9,6
Created by FRC 1.30 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002
E-mail: swapper@volny.cz
Homepage: www.roccdata.cz/pavel.vraj