VI.DIVIZE - Podzim 2001 - Brankáři

Aktualizace výsledků dne 26.11.2001, počkejte až se tabulka načte.
Tým Brankář I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Celkem Průměr Pořadí
SELP UNITED Kheml,Kršek,Vanta 1 1 2 1 2 0 4 2 2 1 2 2 2 4 1 0 2 0 5 5 2 3 44 2,00 1
PAEGAS Růžička,Červenka,Bílek 0 0 2 2 0 0 8 2 0 3 3 1 2 1 1 0 3 4 4 8 2 3 49 2,23 2
FC RENESANCE "B" Houdek,Šrámek 13 7 3 3 2 0 3 0 7 3 6 12 8 3 0 6 7 6 3 6 3 7 108 4,91 3
F-MARK Alba,Froněk 4 4 1 6 2 3 2 13 15 4 11 2 3 3 7 4 9 3 3 5 7 3 114 5,18 4
FC LUTON "B" Rajnoch,Plocar 0 2 19 7 6 6 5 1 8 1 5 1 7 7 12 8 2 5 4 1 7 2 116 5,27 5
FC BLUE WHITE POWER Vlček,Miksa,Ježek,Štofa,Roup 12 6 1 3 1 5 4 4 4 7 4 8 0 5 3 8 4 8 2 8 6 16 119 5,41 6
KAMAS Srb K. 9 2 13 8 4 7 3 9 2 8 5 3 3 1 10 7 9 1 3 3 3 7 120 5,45 7
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" Šesták,Vaněk M. 1 3 3 2 7 11 7 19 2 7 1 6 11 3 8 5 2 2 11 6 5 4 126 5,73 8
FC KOPYTA Ulrych,Žáček,Holub,Dvořák,Češek 6 11 2 5 17 9 5 5 5 3 7 6 2 2 8 5 12 11 4 8 6 4 143 6,50 9
DANGEROUS CREED Pezl,Listopad 14 5 13 11 8 17 9 8 5 7 7 6 3 5 1 4 7 3 5 4 2 6 150 6,82 10
GENERALS Lála,Hervert,Vejražka,Štěpán,Čermák 18 15 10 7 9 18 14 4 6 13 7 8 19 9 8 3 9 4 10 8 5 3 207 9,41 11
SMUTNÁ SEŠLOST Loos,Kraus,Bouček,Forejt 24 16 12 9 7 11 6 5 4 15 31 19 5 20 15 8 9 19 16 5 7 15 278 12,64 12


Aktualizováno: 26.11.2001
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz