V.DIVIZE - Podzim 2001 - Brankáři

Aktualizace výsledků dne 26.11.2001, počkejte až se tabulka načte.
Tým Brankář I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Celkem Průměr Pořadí
DEMOLIČNÍ ČETA Rejent,Sýkora 2 4 1 0 2 4 2 4 5 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 4 54 2,45 1
AS DODO Vepřek 2 4 2 1 3 3 4 3 4 1 1 1 5 7 3 3 7 2 5 6 2 5 74 3,36 2
LABEL DESIGN Bejvančický,Hůla,Kašpar 3 2 1 1 3 6 1 4 9 8 0 4 7 0 3 2 5 4 5 6 5 2 81 3,68 3
FC HATTRICK Nielsen J.,Filípek,Petrášek 3 7 5 4 4 4 2 0 3 6 5 0 6 3 3 3 5 3 4 3 0 9 82 3,73 4
GENTE-YETI Hladík,Vipler 1 1 3 5 1 6 7 5 2 8 3 6 0 6 8 3 4 4 8 3 4 3 91 4,14 5
BÍLÁ SMRŠŤ Bachar 3 4 0 5 4 6 4 6 5 3 8 11 2 2 1 5 6 2 7 7 4 5 100 4,55 6
BLACK ONE Havránek,Vrána,Zeman 4 3 3 4 2 1 3 9 2 10 6 2 5 7 3 3 2 5 6 14 5 4 103 4,68 7
FC LUTON Plocar,Lepšík,Kulštrunk,Rajnoch 1 5 4 8 9 7 4 2 3 2 3 4 9 5 7 5 6 7 6 0 7 1 105 4,77 8
ŠÍLENÍ ŠEVCI Polášek,Tichý,Zimovčák,Rejmiš 4 4 10 3 6 9 10 3 7 7 8 10 4 6 6 2 6 3 5 1 11 6 131 5,95 9
TJ PUPÍCI Mydlář,Balek,Průša,Kutílek 4 18 3 4 6 5 3 2 0 6 12 5 5 8 8 8 8 5 2 6 3 14 135 6,14 10
OTROKÁŘI Daubner,Lejček,Jaroň,Salát 9 11 13 6 4 8 10 3 14 3 4 7 10 8 2 2 5 7 3 3 6 5 143 6,50 11
FK OBLÍŽEK "B" ? 8 7 8 2 13 1 17 5 8 4 4 4 8 11 2 8 4 0 5 5 11 11 146 6,64 12


Aktualizováno: 26.11.2001
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz