IV.DIVIZE - Podzim 2001 - Brankáři

Aktualizace výsledků dne 26.11.2001, počkejte až se tabulka načte.
Tým Brankář I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Celkem Průměr Pořadí
WANNER ADAPT A.S. Turyna,Staněk 2 2 2 4 5 1 4 3 0 1 4 2 3 0 3 1 2 3 12 1 0 0 55 2,50 1
FC FAST FOOT Vyhnánek 5 7 6 2 3 11 2 2 2 1 6 1 1 2 7 0 3 0 2 0 2 4 69 3,14 3
O.K.K.O. Trpišovský,Dvořák,Kliment 2 4 2 2 4 3 2 3 1 2 2 2 6 9 10 0 1 3 6 1 0 4 69 3,14 3
1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "C" Holubec 1 5 6 6 5 5 4 3 2 8 0 1 2 0 5 1 11 5 2 4 2 8 86 3,91 5
DATIS Brádle,Mareš 5 5 9 6 0 0 3 4 0 4 8 3 2 0 7 1 2 3 7 5 7 5 86 3,91 5
KOSTÝM Vraj,Fára 10 4 7 4 7 2 7 3 1 0 3 5 4 12 5 7 2 5 3 4 0 5 100 4,55 6
AC MORGAN Hrdina 2 3 1 4 0 3 18 6 5 1 2 3 3 5 9 6 7 6 5 9 4 2 104 4,73 7
AC VETERANS Kubec,Kohout 2 5 6 0 5 6 4 4 8 3 9 6 4 5 4 3 6 5 6 8 4 5 108 4,91 8
ORANŽOVÝ EXPRES Janovský,Střítězský,Kopecký M.+L.,Zavadil 3 5 3 1 5 3 4 6 6 5 11 3 7 3 0 5 2 3 7 11 5 12 110 5,00 9
1.FC MAKRO Rupert,Sedláček,Kapička 2 4 12 12 9 5 2 2 6 6 5 7 4 7 3 6 1 3 5 3 2 8 114 5,18 10
VC ŽIŽKOV Mikan 11 1 4 5 8 5 9 12 8 15 12 10 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 144 6,55 11
BOCCA Karľa,Podgorný 14 12 21 6 2 6 5 9 7 7 4 15 13 5 4 0 3 6 5 8 3 5 160 7,27 12


Aktualizováno: 26.11.2001
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz