II.DIVIZE - Podzim 2001 - Brankáři

Aktualizace výsledků dne 26.11.2001, počkejte až se tabulka načte.
Tým Brankář I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Celkem Průměr Pořadí
NAFTAŘI Hovorka,Šťulík 3 1 0 1 1 4 1 0 1 0 7 5 2 1 0 5 2 2 0 1 2 6 45 2,05 1
FC RASTA Klípa,Štampfer 4 2 2 3 3 2 2 3 8 4 1 1 1 2 2 3 3 2 5 2 3 2 60 2,73 2
FC ŽIVNOBANKA Hosman,Skotnica,Beck,Plechatý,Koula 1 1 2 4 2 3 4 2 1 3 6 8 1 1 3 0 3 6 5 4 3 0 63 2,86 3
FK BRUNNY Andrlík,Dlouhý 0 8 1 3 8 0 3 3 2 4 4 2 3 2 2 5 1 2 2 4 5 2 66 3,00 4
CHEMIE Sembaj 1 3 5 5 5 3 2 2 3 4 3 1 4 2 11 0 3 3 0 2 2 4 68 3,09 5
FC PALMOVKA UNITED Strouhal Ma. 3 5 4 1 5 3 2 2 3 5 6 2 5 6 4 2 6 0 5 4 2 4 79 3,59 6
1.FC BUDWEISER Holeček,Frydrak 1 6 7 1 4 3 2 14 4 5 1 1 2 5 0 7 4 4 5 4 4 5 89 4,05 7
VICTORIA Ilušák Mich.,Valvoda,Medrar 8 3 4 1 9 5 5 3 2 3 7 8 6 1 2 4 7 4 2 7 3 5 99 4,50 8
1.FC KIKINA-BAR Sklenář,Urban 4 7 9 7 3 8 2 4 6 5 3 5 6 6 5 3 3 2 3 2 5 5 103 4,68 9
SC RADIO Kovář,Wesolowsky,Fořtík,Jindra,Mašek 5 10 6 3 8 4 7 5 3 0 5 4 13 3 1 3 6 4 4 5 10 1 110 5,00 10
KOSÉ Sekal,Vašíček,Güertli,Vybíral 2 10 3 2 4 7 5 5 4 16 12 11 4 6 2 2 12 3 4 3 2 7 126 5,73 11
UFTALAND Hynčík,Doutnáč,Schneider,Hornych 6 4 7 6 6 1 9 9 3 9 4 9 5 9 3 5 8 5 12 5 2 3 130 5,91 12


Aktualizováno: 26.11.2001
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz