VI.DIVIZE - Jaro 2001 - Výsledky všech kol

Aktualizace výsledků dne 29.6.2001, počkejte až se tabulka načte.
KOLO Datum Čas Domácí Hosté Skóre Poločas Poznámka
I. KOLO 17.4. 16:45 SMUTNÁ SEŠLOST F-MARK 4:24 1:8  
17.4. 17:38 GENERALS PAEGAS 0:18 0:5  
17.4. 18:31 FC RENESANCE "B" SELP UNITED 1:13 1:7  
17.4. 19:24 FC LUTON "B" DANGEROUS CREED 14:0 6:0  
17.4. 20:17 KAMAS FC KOPYTA 6:9 3:3 ŽK-Žáček(KOP)
18.4. 16:45 FC BLUE WHITE POWER 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 1:12 0:5 ŽK-Holinka(BWP), ŽK-Křeček(ŠVD)
II. KOLO 24.4. 16:45 DANGEROUS CREED KAMAS 2:5 ?  
24.4. 17:38 PAEGAS FC LUTON "B" 2:0 0:0  
24.4. 18:31 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" FC KOPYTA 11:3 2:3 ŽK-Dvořák(KOP)
24.4. 19:24 SELP UNITED GENERALS 15:1 7:1 ŽK-Kolman(SU)
24.4. 20:17 F-MARK FC RENESANCE "B" 7:4 2:3  
25.4. 16:45 FC BLUE WHITE POWER SMUTNÁ SEŠLOST 16:6 7:1  
III. KOLO 1.5. 16:45 KAMAS PAEGAS 2:13 1:4  
1.5. 17:38 SMUTNÁ SEŠLOST 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 3:12 2:6  
1.5. 18:31 GENERALS F-MARK 1:10 1:5  
1.5. 19:24 FC KOPYTA DANGEROUS CREED 13:2 5:0  
1.5. 20:17 FC LUTON "B" SELP UNITED 2:19 0:8  
2.5. 16:45 FC RENESANCE "B" FC BLUE WHITE POWER 1:3 0:0 ŽK-Šrámek,Makovička(REB), ŽK-Bělobradič(BWP)
IV. KOLO 8.5. 16:45 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" DANGEROUS CREED 11:2 6:1  
8.5. 17:38 F-MARK FC LUTON "B" 7:6 3:2  
8.5. 18:31 PAEGAS FC KOPYTA 5:2 2:1 ŽK-Růžička,Ivaník(PAE)
8.5. 19:24 SMUTNÁ SEŠLOST FC RENESANCE "B" 3:9 0:4 ŽK-Blažek(REB)
8.5. 20:17 SELP UNITED KAMAS 8:1 3:0 2xŽK-Pergl(SU)
9.5. 16:45 FC BLUE WHITE POWER GENERALS 7:3 3:1  
V. KOLO 15.5. 16:45 GENERALS SMUTNÁ SEŠLOST 7:9 2:4 ŽK-Lála(GEN)
15.5. 17:38 FC KOPYTA SELP UNITED 2:17 2:8  
15.5. 18:31 FC RENESANCE "B" 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 7:2 2:2  
15.5. 19:24 KAMAS F-MARK 2:4 1:1  
15.5. 20:17 DANGEROUS CREED PAEGAS 0:8 0:0  
16.5. 16:45 FC LUTON "B" FC BLUE WHITE POWER 1:6 0:3  
VI. KOLO 22.5. 16:45 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" PAEGAS 0:11 0:4  
22.5. 17:38 FC RENESANCE "B" GENERALS 18:0 7:0 ŽK-Vladek(GEN)
22.5. 18:31 SELP UNITED DANGEROUS CREED 17:0 6:0 ŽK-Kolman(SU), ŽK-Plamínek(DC)
22.5. 19:24 SMUTNÁ SEŠLOST FC LUTON "B" 6:11 2:4 ŽK-Maule(SMS)
22.5. 20:17 F-MARK FC KOPYTA 9:3 3:1  
23.5. 16:45 FC BLUE WHITE POWER KAMAS 7:5 3:2 ŽK-Bělobradič(BWP)
VII. KOLO 29.5. 16:45 DANGEROUS CREED F-MARK 2:9 1:5  
29.5. 17:38 KAMAS SMUTNÁ SEŠLOST 6:3 4:0  
29.5. 18:31 FC LUTON "B" FC RENESANCE "B" 3:5 2:4  
29.5. 19:24 PAEGAS SELP UNITED 4:8 0:3 ŽK-Modulák(PAE), ŽK-Kolman(SU)
29.5. 20:17 GENERALS 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 7:14 3:9 ŽK-Bunda(GEN)
30.5. 16:45 FC KOPYTA FC BLUE WHITE POWER 4:5 0:2  
VIII. KOLO 5.6. 16:45 GENERALS FC LUTON "B" 1:4 0:1  
5.6. 17:38 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" SELP UNITED 2:19 0:6  
5.6. 18:31 F-MARK PAEGAS 2:13 1:7  
5.6. 19:24 SMUTNÁ SEŠLOST FC KOPYTA 5:5 3:3  
5.6. 20:17 FC RENESANCE "B" KAMAS 9:0 5:0  
6.6. 16:45 FC BLUE WHITE POWER DANGEROUS CREED 8:4 3:3 ŽK-Mrázek(DC)
IX. KOLO 12.6. 16:45 FC KOPYTA FC RENESANCE "B" 7:5 3:2 ŽK-Houdek(REN)
12.6. 17:38 SELP UNITED F-MARK 15:2 8:1  
12.6. 18:31 KAMAS GENERALS 6:2 2:1 ŽK-Lála(GEN)
12.6. 19:24 FC LUTON "B" 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 2:8 1:4  
12.6. 20:17 DANGEROUS CREED SMUTNÁ SEŠLOST 4:5 2:3 ŽK-Enperut(DC)
13.6. 16:45 PAEGAS FC BLUE WHITE POWER 4:0 3:0 ŽK-Havel(PAE)
X. KOLO 19.6. 16:45 FC LUTON "B" KAMAS 8:1 3:0  
19.6. 17:38 GENERALS FC KOPYTA 3:13 2:5  
19.6. 18:31 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" F-MARK 4:7 3:2 ŽK-Chvapil(ŠVD)
19.6. 19:24 SMUTNÁ SEŠLOST PAEGAS 3:15 1:4 ČK+ŽK-Maule(SMS)
19.6. 20:17 FC RENESANCE "B" DANGEROUS CREED 7:3 2:1  
20.6. 16:45 FC BLUE WHITE POWER SELP UNITED 1:7 0:1 ČK-Jažek(BWP), ČK-Kolman(SU)-STOP na 5.zápasů za napadení soupeřova hráče
XI. KOLO 26.6. 16:45 SELP UNITED SMUTNÁ SEŠLOST 31:2 12:1 Pergl 8,Bičík 7,Lyach 5,Kršek 4,Pelnář 4,Ventura 3 - Štochl 2
26.6. 17:38 PAEGAS FC RENESANCE "B" 6:3 2:0 Hodulák 2,Červenka 2,Zahálka,Bílek - Caizl P.,Smrčka,Koptík / ŽK-Ivaník(PAE)
26.6. 18:31 DANGEROUS CREED GENERALS 7:7 2:2 Mrázek 2,Tománek 2,Enderst,Zeman,Zbyněk - Vejražka 2,Polák 2,Kuželka,Hervert,Bunda
26.6. 19:24 KAMAS 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "D" 1:5 1:2 Chobot - Chvapil 3,Holubec,Křeček / ŽK-Holubec(ŠVD)
26.6. 20:17 FC KOPYTA FC LUTON "B" 5:7 3:4 Dvořák 3,Pustějovský,Holub - Stuchlík P. 2,Motlík 2,Křížovský Pe.,Fučík,Plocar
27.6. 16:45 F-MARK FC BLUE WHITE POWER 4:11 3:5 Kovács 3,Froněk - Beránek 4,Holinka 3,Rosenbaum 3,Bělobradič / ŽK-Roup(BWP)


Aktualizováno: 29.6.2001
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz