I.DIVIZE - Jaro 2001 - Výsledky všech kol

Aktualizace výsledků dne 29.6.2001, počkejte až se tabulka načte.
KOLO Datum Čas Domácí Hosté Skóre Poločas Poznámka
I. KOLO 18.4. 19:24 SK ENGEL 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 6:1 3:1  
18.4. 20:17 HANDBALL BOYS FC ČEMO 5:7 1:3  
18.4. 21:10 DAFC II.FC PRAKAB 6:4 1:1  
19.4. 16:45 PLAMEŇÁCI FC RENESANCE 2:8 0:3 ŽK-Machura(PLA)
19.4. 17:38 TERASY FC HESA 4:2 2:1 ŽK-Hörner(TER), ŽK-Růžička(HESA)
19.4. 18:31 E.F.K.ŠUBRT FC BRUDRA 5:16 1:7 ŽK-Půlpit(EFK)
II. KOLO 25.4. 19:24 FC ČEMO E.F.K.ŠUBRT 7:12 2:5  
25.4. 20:17 DAFC FC RENESANCE 5:4 3:0  
25.4. 21:10 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 FC BRUDRA 4:4 2:3 ŽK-Kostka(BRU)
26.4. 16:45 SK ENGEL PLAMEŇÁCI 11:1 5:1 ŽK-Kreucber,Benda(SKE)
26.4. 17:38 II.FC PRAKAB TERASY 1:7 1:1 ŽK-Samek,Lukeš(PRA)
26.4. 18:31 FC HESA HANDBALL BOYS 5:0 5:0 KONTUMACE
III. KOLO 2.5. 19:24 DAFC SK ENGEL 5:3 2:1 ŽK-Smetana(DAFC)
2.5. 20:17 HANDBALL BOYS II.FC PRAKAB 5:8 4:4  
2.5. 21:10 E.F.K.ŠUBRT FC HESA 9:2 6:1  
3.5. 16:45 PLAMEŇÁCI 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 2:9 2:6 ŽK-Chládek(ŠVA)
3.5. 17:38 TERASY FC RENESANCE 2:9 1:4  
3.5. 18:31 FC BRUDRA FC ČEMO 4:13 2:5  
IV. KOLO 9.5. 19:24 II.FC PRAKAB E.F.K.ŠUBRT 3:8 2:5  
9.5. 20:17 FC HESA FC BRUDRA 2:12 1:7  
9.5. 21:10 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 FC ČEMO 10:7 4:2 ŽK-Uhlíř(ČEMO)
10.5. 16:45 PLAMEŇÁCI DAFC 0:5 0:5 KONTUMACE
10.5. 17:38 SK ENGEL TERASY 1:4 1:2  
10.5. 18:31 FC RENESANCE HANDBALL BOYS 4:1 2:1  
V. KOLO 16.5. 19:24 DAFC 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 3:1 1:1 ŽK-Rejlek(ŠVA)
16.5. 20:17 FC BRUDRA II.FC PRAKAB 13:6 7:4 ŽK-Saidl P.(BRU)
16.5. 21:10 FC ČEMO FC HESA 4:8 3:3 ČK+ŽK-Renda(ČEMO), ŽK-Havel,Kůla(HESA)
17.5. 16:45 TERASY PLAMEŇÁCI 4:2 2:1  
17.5. 17:38 HANDBALL BOYS SK ENGEL 0:10 0:2  
17.5. 18:31 E.F.K.ŠUBRT FC RENESANCE 4:4 3:2  
VI. KOLO 23.5. 19:24 DAFC TERASY 12:3 3:1 ŽK-Hůlka(DAFC)
23.5. 20:17 II.FC PRAKAB FC ČEMO 8:5 4:3  
23.5. 21:10 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 FC HESA 5:2 1:0 ČK+2xŽK-Dolejší(HESA), ŽK-Kasal(HESA)
24.5. 16:45 PLAMEŇÁCI HANDBALL BOYS 4:8 2:3 ŽK-Schoř(PLA), ŽK-Honisch(HBB)
24.5. 17:38 SK ENGEL E.F.K.ŠUBRT 10:6 5:5 ŽK-Šafránek(EFK)
24.5. 18:31 FC RENESANCE FC BRUDRA 3:8 0:5  
VII. KOLO 30.5. 19:24 HANDBALL BOYS DAFC 1:16 0:5  
30.5. 20:17 FC ČEMO FC RENESANCE 2:12 0:6  
30.5. 21:10 FC HESA II.FC PRAKAB 2:2 1:1 ŽK-Kůla,Dolejší(HESA), ŽK-Vokál(PRA)
31.5. 16:45 E.F.K.ŠUBRT PLAMEŇÁCI 12:1 3:0  
31.5. 17:38 TERASY 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 3:5 1:3 ŽK-Hrneček M.(TER)
31.5. 18:31 FC BRUDRA SK ENGEL 6:6 2:3  
VIII. KOLO 6.6. 19:24 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 II.FC PRAKAB 6:8 1:3  
6.6. 20:17 FC RENESANCE FC HESA 4:6 2:3 ČK-Houdek(REN), ŽK-Havel,Kůla(HESA)
6.6. 21:10 DAFC E.F.K.ŠUBRT 4:2 1:0 ŽK-Nádvorník(EFK)
7.6. 16:45 PLAMEŇÁCI FC BRUDRA 2:11 0:3  
7.6. 17:38 TERASY HANDBALL BOYS 7:2 1:1  
7.6. 18:31 SK ENGEL FC ČEMO 6:0 6:0  
IX. KOLO 13.6. 19:24 FC HESA SK ENGEL 3:7 2:3  
13.6. 20:17 HANDBALL BOYS 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 3:7 0:3  
13.6. 21:10 FC BRUDRA DAFC 6:9 3:4  
14.6. 16:45 FC ČEMO PLAMEŇÁCI 5:0 5:0 KONTUMACE
14.6. 17:38 E.F.K.ŠUBRT TERASY 4:6 2:1 ŽK-Pergl(EFK), ŽK-Herian,Řeřábek(TER)
14.6. 18:31 II.FC PRAKAB FC RENESANCE 0:8 0:3 ŽK-Šimanovský,Procházka(PRA), ŽK-Kováč(REN)
X. KOLO 20.6. 19:24 DAFC FC ČEMO 16:5 10:0 ČK-Bouška(DAFC), ŽK-Smetana(DAFC)
20.6. 20:17 SK ENGEL II.FC PRAKAB 5:3 3:1 ŽK-Pavlíček(SKE)
20.6. 21:10 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 FC RENESANCE 3:7 1:2  
21.6. 16:45 PLAMEŇÁCI FC HESA 1:4 0:2  
21.6. 17:38 TERASY FC BRUDRA 5:0 5:0 KONTUMACE - hráč KOSTKA(FC BRUDRA) STOP na 3.zápasy za napadení rozhodčího
21.6. 18:31 HANDBALL BOYS E.F.K.ŠUBRT 6:4 4:2 ŽK-Myška(EFK)
XI. KOLO 27.6. 19:24 FC HESA DAFC 2:5 0:3 Kerbach 2 - Smetana 2,Dlouhý,Dvořáček,Bouška / ŽK-Dolejší(HESA)
27.6. 20:17 FC BRUDRA HANDBALL BOYS 10:3 3:1 Saidl J. 6,Balvín 2,Minář,Hyský - Pavlík 2,Rödr / ŽK-Němeček(HBB)
27.6. 21:10 E.F.K.ŠUBRT 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 6:8 4:4 Tůma 2,Myška 2,Šafránek,Smejkal - Hromas 3,Rejlek 2,Chládek 2,Cába / ŽK-Šafránek,Tůma(EFK)
28.6. 16:45 II.FC PRAKAB PLAMEŇÁCI 7:4 3:2 Mácha 4,Procházka 2,Ullík - Boukal 2,Schor,Rušavý / ŽK-Rušavý(PLA)
28.6. 17:38 FC ČEMO TERASY 3:5 1:1 Vaňhát 2,Renda - Linhart 2,Řeřábek,Novák,Hrneček M.
28.6. 18:31 FC RENESANCE SK ENGEL 8:5 3:3 Caizl 5,Kováč 2,Závranský - Pavlíček F. 2,Pavlíček J.,Koller,Kozelka / ŽK-Kováč,Závranský(REN)


Aktualizováno: 29.6.2001
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz