V. DIVIZE - Podzim 2000 - Výsledky všech kol

Počkejte až se tabulka načte, aktualizace 15.12.2000:
KOLO Datum Čas Hřiště Domácí Hosté Skóre Poločas Poznámka
I. KOLO 5.9. 20:25 č.1 AC MORGAN TJ PUPÍCI 9:2 4:0 ŽK-Vlach(PUP)
5.9. 20:25 č.2 AS DODO FC LUTON 8:4 5:1 ŽK-Štáfek, Chládek(DODO)
6.9. 20:25 č.1 ARTHUR ANDERSEN WANNER ADAPT A.S. 7:5 4:2 ŽK-Havránek, Yovnis(AA)
6.9. 20:25 č.2 FC BLUE WHITE POWER MAGMATYX 3:5 1:0 ŽK-Bělobradič(BWP)
7.9. 20:25 č.1 O.K.K.O. 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 3:4 2:4 ŽK-Hrozánek(HSFM)
7.9. 20:25 č.2 FCP 007 AC BOHNICE 2:2 1:1  
II. KOLO 12.9. 20:25 č.1 FC LUTON ARTHUR ANDERSEN 2:7 2:3  
12.9. 20:25 č.2 TJ PUPÍCI AS DODO 0:4 0:2 ŽK-Molhanec A.(DODO)
13.9. 20:25 č.1 MAGMATYX AC MORGAN 1:5 0:2  
13.9. 20:25 č.2 O.K.K.O. FC BLUE WHITE POWER 11:1 3:0 ŽK-Bělobradič(BWP)
14.9. 20:25 č.1 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" AC BOHNICE 7:4 1:1  
14.9. 20:25 č.2 WANNER ADAPT A.S. FCP 007 11:4 4:3 ŽK-Žampach,Vosatka(WAN)
III. KOLO 19.9. 20:25 č.1 AS DODO MAGMATYX 6:5 4:4  
19.9. 20:25 č.2 ARTHUR ANDERSEN TJ PUPÍCI 2:1 1:1  
20.9. 20:25 č.1 FC BLUE WHITE POWER 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 3:4 1:3  
20.9. 20:25 č.2 AC BOHNICE WANNER ADAPT A.S. 7:2 3:0  
21.9. 20:25 č.1 FCP 007 FC LUTON 2:3 1:1 ŽK-Válek(007), ŽK-Plocar(LUT)
21.9. 20:25 č.2 AC MORGAN O.K.K.O. 3:5 1:5 ŽK-Šerák(MOR)
V. KOLO 3.10. 20:25 č.1 AC BOHNICE TJ PUPÍCI 2:2 1:1  
3.10. 20:25 č.2 FCP 007 MAGMATYX 4:3 2:2 ŽK-Šmejkal(007)
4.10. 20:25 č.1 AS DODO FC BLUE WHITE POWER 7:2 3:1 ŽK-Pobřichovský(BWP)
4.10. 20:25 č.2 AC MORGAN 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 2:5 0:1  
5.10. 20:25 č.1 ARTHUR ANDERSEN O.K.K.O. 5:6 5:2 ŽK-Eckstein,Pudil(OKKO)
5.10. 20:25 č.2 WANNER ADAPT A.S. FC LUTON 15:2 7:1  
VI. KOLO 10.10. 20:25 č.1 MAGMATYX AC BOHNICE 0:7 0:3 ŽK-Vrána,Zeman(BOH)
10.10. 20:25 č.2 AC MORGAN AS DODO 4:3 1:3  
11.10. 20:25 č.1 FC BLUE WHITE POWER ARTHUR ANDERSEN 2:1 0:0  
11.10. 20:25 č.2 O.K.K.O. FCP 007 8:5 1:0  
12.10. 20:25 č.1 TJ PUPÍCI WANNER ADAPT A.S. 0:4 0:2  
12.10. 20:25 č.2 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" FC LUTON 4:1 3:1  
VII. KOLO 17.10. 20:25 č.1 AS DODO 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 4:4 1:0  
17.10. 20:25 č.2 FC LUTON TJ PUPÍCI 2:5 0:2  
18.10. 20:25 č.1 FC BLUE WHITE POWER FCP 007 1:7 1:4  
18.10. 20:25 č.2 ARTHUR ANDERSEN AC MORGAN 1:8 1:4 ČK-Propáček(AA), ŽK-Havránek(AA)
19.10. 20:25 č.1 WANNER ADAPT A.S. MAGMATYX 15:2 6:0  
19.10. 20:25 č.2 AC BOHNICE O.K.K.O. 3:7 3:4 ČK-Havránek(BOH), ŽK-Vrána(BOH), ČK-Kroj(OKKO)
VIII. KOLO 24.10. 20:25 č.1 AS DODO ARTHUR ANDERSEN 4:6 1:2 ŽK-Yovnis(AA)
24.10. 20:25 č.2 MAGMATYX FC LUTON 5:5 3:1  
25.10. 20:25 č.1 AC MORGAN FCP 007 6:1 2:1 ŽK-Šerák(MOR), ŽK-Krýza(007)
25.10. 20:25 č.2 FC BLUE WHITE POWER AC BOHNICE 0:6 0:0 ŽK-Baránek,Dobřichovský(BWP), ČK-Kulda(BOH)
26.10. 20:25 č.1 O.K.K.O. WANNER ADAPT A.S. 5:5 2:5 ŽK-Šiler(OKKO)
26.10. 20:25 č.2 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" TJ PUPÍCI 10:2 7:1  
IX. KOLO 31.10. 20:25 č.1 TJ PUPÍCI MAGMATYX 0:1 0:0  
31.10. 20:25 č.2 FCP 007 AS DODO 4:17 3:7  
1.11. 20:25 č.1 AC BOHNICE AC MORGAN 4:3 1:3 2xŽK+ČK-Zeman(BOH), ŽK-Nohejl(BOH)
1.11. 20:25 č.2 WANNER ADAPT A.S. FC BLUE WHITE POWER 13:1 7:0  
2.11. 20:25 č.1 FC LUTON O.K.K.O. 0:9 0:0  
2.11. 20:25 č.2 ARTHUR ANDERSEN 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 1:2 1:1 ŽK-Havránek O.,Neubarer,Kmoch(AA), ŽK-Novák(ŠVB)
X. KOLO 7.11. 20:25 č.1 AC MORGAN WANNER ADAPT A.S. 1:0 0:0 ŽK-Weiss(MOR), ČK+ŽK-Wanner(WAN), ŽK-Němec(WAN)
7.11. 20:25 č.2 ARTHUR ANDERSEN FCP 007 17:3 8:2  
8.11. 20:25 č.1 FC BLUE WHITE POWER FC LUTON 4:5 0:3 ČK-Belobradič(BWP), ŽK-Ferkl(LUT)
8.11. 20:25 č.2 AS DODO AC BOHNICE 5:1 1:0 ŽK-Štáfek(DODO)
9.11. 20:25 č.1 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" MAGMATYX 4:1 2:1 ŽK-Vališ(ŠVB)
9.11. 20:25 č.2 O.K.K.O. TJ PUPÍCI 4:3 0:2  
XI. KOLO 14.11. 20:25 č.1 FC LUTON AC MORGAN 3:10 1:7 ŽK-Plocar(LUT)
14.11. 20:25 č.2 AC BOHNICE ARTHUR ANDERSEN 6:5 4:2  
15.11. 20:25 č.1 TJ PUPÍCI FC BLUE WHITE POWER 1:6 0:3  
15.11. 20:25 č.2 WANNER ADAPT A.S. AS DODO 4:2 0:2 ČK-Kučera(WAN), ČK-Molhance L.(DODO), ŽK-Wanner,Novák(WAN), ŽK-Chládek(DODO)
16.11. 20:25 č.1 FCP 007 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" 0:5 0:5 KONTUMACE
16.11. 20:25 č.2 MAGMATYX O.K.K.O. 8:9 3:7  
Dohrávka IV. KOLO 26.9. 20:25 č.1 O.K.K.O. AS DODO 5:6 4:3 ŽK-Eckstein(OKKO)
26.9. 20:25 č.2 MAGMATYX ARTHUR ANDERSEN 3:6 2:4  
27.9. 20:25 č.1 TJ PUPÍCI FCP 007 5:0 5:0 KONTUMACE
27.9. 20:25 č.2 FC BLUE WHITE POWER AC MORGAN 2:13 1:5 2xŽK-Ježek(BWP), 2xŽK-Šerák(MOR), ŽK-Štofa(BWP)
28.9. 20:25 č.1 FC LUTON AC BOHNICE 4:10 1:4 ŽK-Tichý(BOH)
28.9. 20:25 č.2 1.HSFM ŠVEJKOVCI 89 "B" WANNER ADAPT A.S. 0:4 0:2  


Aktualizováno: 15.12.2000
Autor: Pavel Vraj
Elektronická adresa: swapper@volny.cz